Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 763402 | 15 Temmuz Şehitler İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
2 | 765285 | 3 Kasım Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
3 | 706208 | Akçakale İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
4 | 706313 | Akçalar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
5 | 819169 | Arpaçay Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
6 | 759041 | Arpaçay Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
7 | 706381 | Arslanoğlu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
8 | 706494 | Atatürk İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
9 | 739191 | Atcılar İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
10 | 739219 | Atçılar Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
11 | 976738 | Bardaklı Şehit Eşref Tazegül İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
12 | 708876 | Birsen Koçali Alış İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
13 | 708638 | Büyükçatma İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
14 | 708695 | Çanaksu Vali Kemal Öztürk İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
15 | 708177 | Carcı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
16 | 708667 | Carcıoğlu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
17 | 739129 | Değirmenköprü İsmet Kaya İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
18 | 739158 | Değirmenköprü İsmet Kaya Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
19 | 738839 | Doğruyol Şehit Astsubay Tuncay Güneş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
20 | 738714 | Doğruyol Şehit Astsubay Tuncay Güneş Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
21 | 767515 | GÖNÜLALAN İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
22 | 739086 | Gülyüzü Şehit Alpaslan Kaya İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
23 | 739109 | Gülyüzü Şehit Alpaslan Kaya Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
24 | 708830 | Güvercin İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
25 | 167047 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 3 | --- | 18 |
26 | 167059 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 3 | --- | 18 |
27 | 708899 | Karaurgan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
28 | 853338 | Kardeştepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
29 | 708934 | Kıraç Şehit Ercan Gökçek İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
30 | 739032 | Koçköy Gazi Ahmet İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
31 | 739061 | Koçköy Gazi Ahmet Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
32 | 709015 | Küçükboğaz İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
33 | 716565 | Küçükçatma İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
34 | 976771 | Kuyucak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
35 | 761864 | Kuyucuk İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
36 | 746190 | Melikköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
37 | 757326 | Melikköy Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
38 | 974754 | Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
39 | 971233 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 3 | --- | 18 |
40 | 708340 | Okçuoğlu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
41 | 715993 | Şehit Alican Gökçay İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
42 | 715953 | Şehit Doğan Ülker İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
43 | 715922 | Şehit Ecevit Yıldırım İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
44 | 750940 | Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
45 | 887793 | Şehit Harun Boy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
46 | 708993 | Şehit Muhammet Ekinci İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
47 | 747285 | Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş AVCI Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
48 | 708307 | Taşdere 70. Yıl İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
49 | 879424 | Tepecik İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
50 | 708226 | Tepeköy Ali Aydın İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
51 | 738921 | Tomarlı Şehit Ayhan Kızılkaya İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
52 | 738981 | Tomarlı Şehit Ayhan Kızılkaya Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
Murat Eliçalışkan © 2021