| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 763101 | 15 Temmuz Demokrasi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 2 | 317738 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 3 | 761646 | Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 4 | 211334 | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 5 | 763102 | Ali Baba Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 6 | 853473 | Altın Safran İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 7 | 715011 | Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 8 | 719954 | Bostanbükü İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 9 | 719810 | Bostanbükü Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 10 | 211346 | Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 11 | 722714 | Emek Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 12 | 967379 | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 13 | 758099 | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 14 | 719524 | Gümüş İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | 211358 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 16 | 715031 | Harmanlar İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 17 | 730991 | Harmanlar Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 18 | 747119 | Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 19 | 747357 | Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 20 | 748125 | Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 3 | --- | 12 |
| 21 | 353658 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 22 | 719690 | Kalealtı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 23 | 719684 | Kalealtı Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 24 | 752015 | Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 25 | 719675 | Kirkille İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 26 | 719668 | Kirkille Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 27 | 715057 | Misakı Milli İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 28 | 719626 | Misakı Milli Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 29 | 719614 | Mustafa Antepoğlu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 30 | 955556 | Ovacuma Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 31 | 731172 | Ovacuma İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 32 | 719535 | Ovacuma Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 33 | 279325 | Prof. Dr. Sabri Ülgener Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 34 | 964516 | Safran Çiçeği Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 35 | 867677 | Safranbolu Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 36 | 972905 | Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 37 | 719444 | Safranbolu Kanuni Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 38 | 962344 | Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 39 | 749927 | Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür | 1 | 1 | --- | 10 |
| 40 | 762245 | Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 41 | 719516 | Şehit Mustafa Arık Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 42 | 269395 | Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 43 | 722425 | Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 44 | 719503 | Ünsal Tülbentçi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 45 | 719488 | Ünsal Tülbentçi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 46 | 731175 | Vilayetler Birliği Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 47 | 719476 | Yazıköy İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 48 | 719463 | Yazıköy Şehit Uzman Er Coşkun İşleyen Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 49 | 715070 | Zati Ağar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021