Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 760599 | 100.YIL ANAOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 215775 | 75.Yıl Karabük Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
3 | 758100 | Alparslan Gazi Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
4 | 722217 | Anayasa İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
5 | 722236 | Anayasa Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
6 | 708241 | Aydınlıkevler İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
7 | 963271 | Beşbinevler Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
8 | 765560 | Beşbinevler İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
9 | 709075 | Beşbinevler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
10 | 709119 | Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
11 | 976831 | Çelik İş Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
12 | 720113 | Cumayanı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
13 | 758672 | Cumayanı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
14 | 720124 | Cumayanı Yıldırım Beyazıt Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
15 | 972903 | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
16 | 888087 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
17 | 720132 | Demir Çelik 50.Yıl İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
18 | 967676 | Demir Çelik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
19 | 887573 | Demir Çelik İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 720441 | Esentepe Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
21 | 720149 | Fatih İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
22 | 720156 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
23 | 722342 | Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
24 | 972899 | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
25 | 713528 | Fevzi Çakmak İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
26 | 713574 | Fevzi Çakmak Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
27 | 709561 | Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
28 | 211180 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
29 | 762047 | Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
30 | 353646 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
31 | 720173 | Kapullu Ertuğrulgazi Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
32 | 720165 | Kapullu Vali Nafiz Kayalı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
33 | 211179 | Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
34 | 708863 | Karabük Atatürk Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
35 | 760598 | Karabük Bahaddin Gazi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
36 | 747492 | Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
37 | 747554 | Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
38 | 747821 | Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 3 | --- | 12 |
39 | 760639 | Karabük Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
40 | 747619 | Karabük Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 3 | --- | 12 |
41 | 963908 | Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
42 | 211143 | Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
43 | 720141 | Karabük Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
44 | 211214 | Karabük Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
45 | 760220 | Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
46 | 720604 | Kartaltepe İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
47 | 720611 | Kartaltepe Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
48 | 720631 | Kayabaşı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
49 | 720617 | Kayabaşı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
50 | 765445 | KILAVUZLAR İLKOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
51 | 965168 | Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
52 | 976888 | Kurtuluş İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
53 | 760597 | Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
54 | 972255 | LATİFE HANIM ANAOKULU | 1 | 2 | --- | 11 |
55 | 714214 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
56 | 713594 | Mehmet Akif İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
57 | 215285 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
58 | 750588 | Mevlana İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
59 | 713627 | Mimar Sinan Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
60 | 714027 | Namık Kemal İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
61 | 211167 | Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
62 | 749890 | Nene Hatun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
63 | 720190 | Öğlebeli Osmangazi Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
64 | 720177 | Öğlebeli Şehit Nazif Topsakal İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
65 | 971490 | Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
66 | 962346 | Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
67 | 713610 | Şehit Adem Yavru İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
68 | 758674 | Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
69 | 887636 | Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
70 | 879389 | Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
71 | 819253 | Şehit Mehmet Esen Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
72 | 713731 | Şehit Metin Arslan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
73 | 720427 | Şehit Nurettin Seki İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
74 | 765453 | Şehit Özcan Ören İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
75 | 720451 | Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
76 | 708729 | Şehit Umut Aytekin Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
77 | 759993 | ŞERİFE BACI ANAOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
78 | 766910 | Sevgibağı Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
79 | 759992 | ŞİRİNEVLER ANAOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
80 | 976703 | Şirinevler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
81 | 722365 | Soğuksu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
82 | 720070 | TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
83 | 720065 | TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
84 | 964338 | Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
85 | 211155 | Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
86 | 746838 | Yaşama Sevinci Özel Eğitim İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
87 | 747253 | Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 3 | --- | 12 |
88 | 746954 | Yaşama Sevinci Özel Eğitim Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
89 | 720434 | Yavuz Sultan Selim Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
90 | 720056 | Yunus Emre İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
91 | 720049 | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021