| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728583 | 7 Eylül İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 2 | 747840 | 7 Eylül Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 3 | 728731 | 80.Yıl Çaybaşı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 4 | 728729 | 80.Yıl Çaybaşı Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 5 | 738268 | Ahmetli İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 6 | 721123 | Ahmetli Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 7 | 728084 | Ayrancılar Adnan Menderes İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 8 | 748813 | Ayrancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 9 | 727960 | Ayrancılar Atatürk İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 10 | 728655 | Ayrancılar Ege‐Koop İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 11 | 728081 | Ayrancılar Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 12 | 767767 | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 13 | 764548 | Berfin Akçokrak Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 14 | 763811 | Çakabey Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 15 | 728682 | Çapak İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 16 | 728678 | Çapak Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 17 | 747972 | Cengiz Topel İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 18 | 748011 | Cengiz Topel Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 19 | 728417 | Çetineller Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 20 | 727803 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 21 | 728763 | Dağkızılca İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 22 | 728758 | Dağkızılca Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 23 | 728949 | Dirmil İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 24 | 728952 | Dirmil Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 25 | 737876 | Eğerci İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 26 | 720847 | Fatih İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 27 | 720906 | Fatih Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 28 | 728509 | Gazi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 29 | 727444 | Göllüce İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 30 | 728810 | Hacı Tahsin Irmak İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 31 | 166328 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 32 | 766353 | Hasan Salih Çetinel Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 33 | 166353 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
| 34 | 974550 | İnci‐Hikmet Tözün Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 35 | 728807 | Karakuyu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 36 | 727888 | Kazımpaşa İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 37 | 727886 | Kazımpaşa Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 38 | 729002 | Kuşçuburun Barbaros İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 39 | 728997 | Kuşçuburun Barbaros Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 40 | 385930 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 41 | 728056 | Mustafa Çoban İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 42 | 728054 | Mustafa Çoban Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 43 | 729041 | Özbey ilkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 44 | 729037 | Özbey Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 45 | 729069 | Pamukyazı Tamsa Seramik Fabrikası A.Ş. İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 46 | 729068 | Pamukyazı Tamsa Seramik Fabrikası A.Ş. Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 47 | 721361 | Pancar Muzaffer Hanım İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 48 | 721456 | Pancar Nezihe Şairoğlu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 49 | 738321 | Şehit Çağatay Necati Dinç İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 50 | 728541 | Şehit Çavuş Haydar Arda Erertingi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 51 | 728538 | Şehit Çavuş Haydar Arda Erertingi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 52 | 727505 | Şehit Jandarma Er Atilla Sunar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 53 | 727804 | Şehit Kadir Altuntaş Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 54 | 765206 | Şehit Önder Turğay Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 55 | 727957 | Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 56 | 727927 | Şehit Teğmen Serdar Genç İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 57 | 727926 | Şehit Teğmen Serdar Genç Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 58 | 166294 | Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 59 | 761114 | Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 60 | 748023 | Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 61 | 738097 | Şehitler İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 62 | 729091 | Subaşı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 63 | 729087 | Subaşı Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 64 | 760552 | Sultan Abdülhamit İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 65 | 727517 | Taşkesik İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 66 | 721957 | TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 67 | 722054 | TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 68 | 757980 | Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 69 | 166316 | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 70 | 352043 | Torbalı Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 71 | 752153 | Torbalı Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 72 | 972880 | Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 73 | 166304 | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 74 | 962974 | Torbalı İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 75 | 761220 | Torbalı Nene Hatun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 76 | 279350 | Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 77 | 763307 | Torbalı Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 78 | 765316 | Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lises | 1 | 2 | --- | 11 |
| 79 | 728025 | Torbalı Ticaret Odası 80.Yıl İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 80 | 728023 | Torbalı Ticaret Odası 80.Yıl Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 81 | 763841 | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
| 82 | 729136 | Uluğbey İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 83 | 729129 | Uluğbey Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 84 | 728654 | Yavuz Sultan Selim Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 85 | 722139 | Yazıbaşı Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 86 | 722181 | Yeniköy İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 87 | 722235 | Yeniköy Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 88 | 727563 | Yeşilköy İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 89 | 727600 | Yoğurtçular İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 90 | 764459 | Zeliha Ömer Genç Kızılay Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
| 91 | 952170 | Zübeyde Hanım Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021