Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 730419 100. Yıl İlkokulu 1 3 --- 12
2 730417 100. Yıl Ortaokulu 1 3 --- 12
3 721497 80.Yıl Asarlık Ortaokulu 1 3 --- 12
4 730018 9 Eylül İlkokulu 1 1 --- 10
5 730020 9 Eylül Ortaokulu 1 1 --- 10
6 727575 Alaniçi İlkokulu 1 2 --- 11
7 721320 Asarlık 125.Yıl İlkokulu 1 3 --- 12
8 729958 Asarlık TOKİ İlkokulu 1 3 --- 12
9 729957 Asarlık TOKİ Ortaokulu 1 3 --- 12
10 730683 Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
11 730685 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
12 727707 Ayvacık Orgeneral Cemal Tural İlkokulu 1 2 --- 11
13 721858 Bülent Okan İlkokulu 1 1 --- 10
14 747883 Bülent Okan Ortaokulu 1 1 --- 10
15 727785 Buruncuk İlkokulu 1 1 --- 10
16 727811 Çavuşköy İlkokulu 1 2 --- 11
17 727824 Çukurköy İlkokulu 1 2 --- 11
18 730352 Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
19 730351 Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
20 727870 Doğaköy İlkokulu 1 2 --- 11
21 729251 Egekent‐2 Ortaokulu 1 1 --- 10
22 721240 Emiralem Atatürk Ortaokulu 1 2 --- 11
23 738452 Emiralem Şehit Barış Demir ilkokulu 1 2 --- 11
24 722063 Erol Tarakçıoğlu İlkokulu 1 2 --- 11
25 747884 Erol Tarakçıoğlu Ortaokulu 1 2 --- 11
26 721083 Fatma Koşay İlkokulu 1 3 --- 12
27 761423 Gazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
28 727900 Göktepe İlkokulu 1 2 --- 11
29 727929 Görece İlkokulu 1 2 --- 11
30 750931 Haldun Koşay Anadolu Lisesi 1 3 --- 12
31 165742 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
32 727975 Hatundere İlkokulu 1 2 --- 11
33 737850 Haykıran Adem Saatçi İlkokulu 1 2 --- 11
34 727503 Haykıran Adem Saatçi Ortaokulu 1 2 --- 11
35 730141 Huriye‐Mehmet Akçasakız İlkokulu 1 1 --- 10
36 730136 Huriye‐Mehmet Akçasakız Ortaokulu 1 1 --- 10
37 165766 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
38 729791 İrfan Erdem Ortaokulu 1 1 --- 10
39 728018 Kesikköy İlkokulu 1 2 --- 11
40 730468 Koyundere İlkokulu 1 1 --- 10
41 730463 Koyundere Ortaokulu 1 1 --- 10
42 730605 Kubilay İlkokulu 1 1 --- 10
43 721640 Maltepe İlkokulu 1 2 --- 11
44 747886 Maltepe Ortaokulu 1 2 --- 11
45 974441 Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
46 317116 Menemen Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
47 752309 Menemen Anaokulu 1 1 --- 10
48 974912 Menemen Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
49 380473 Menemen Erdinç ‐Ahmet Cengiz Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
50 729426 Menemen Gazi İlkokulu 1 1 --- 10
51 729425 Menemen Gazi Ortaokulu 1 1 --- 10
52 309472 Menemen Halide Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
53 960208 Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
54 353538 Menemen Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
55 729533 Miyase İnceer İlkokulu 1 1 --- 10
56 729528 Miyase İnceer Ortaokulu 1 1 --- 10
57 747491 Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 2 --- 11
58 747523 Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 2 --- 11
59 747822 Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 2 --- 11
60 762133 Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi 1 1 --- 10
61 721557 Şehit Er Serdar Amak Ortaokulu 1 3 --- 12
62 762202 Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
63 730641 Şehit Kemal Ortaokulu 1 1 --- 10
64 729254 Şehit Mustafa Hakan Aydoğmuş İlkokulu 1 1 --- 10
65 729186 Seyrek İlkokulu 1 2 --- 11
66 729182 Seyrek Ortaokulu 1 2 --- 11
67 972456 Seyrek Villakent Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
68 728042 Süleymanlı İlkokulu 1 2 --- 11
69 730554 Tevfik Fikret İlkokulu 1 1 --- 10
70 759702 TOKİ Ahıska Kent İlkokulu 1 1 --- 10
71 759703 TOKİ Ahıska Kent Ortaokulu 1 1 --- 10
72 729468 Türkelli İlkokulu 1 2 --- 11
73 729467 Türkelli Ortaokulu 1 2 --- 11
74 765535 Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
75 730517 Ulukent İlkokulu 1 1 --- 10
76 730514 Ulukent Ortaokulu 1 1 --- 10
77 728063 Yahşelli İlkokulu 1 2 --- 11

Murat Eliçalışkan © 2021