Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 727961 (Akalan ) Denen Ortaokulu 1 2 --- 11
2 853269 (Akalan) Denen İlkokulu 1 2 --- 11
3 728075 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu 1 1 --- 10
4 753037 75. Yıl Anaokulu 1 1 --- 10
5 728299 80.Yıl Sütçüler İlkokulu 1 1 --- 10
6 765818 80.Yıl Sütçüler İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
7 728294 80.Yıl Sütçüler Ortaokulu 1 1 --- 10
8 727971 Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu 1 3 --- 12
9 976784 Ansızca İlkokulu 1 3 --- 12
10 887649 Armutlu İlkokulu 1 2 --- 11
11 728008 Armutlu Ortaokulu 1 2 --- 11
12 728163 Aşağıkızılca İlkokulu 1 2 --- 11
13 728164 Aşağıkızılca Ortaokulu 1 2 --- 11
14 715640 Ayşe‐Hasan Türkmen Ortaokulu 1 2 --- 11
15 750926 Bağyurdu Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
16 747892 Bağyurdu Cumhuriyet İlkokulu 1 2 --- 11
17 976722 Bağyurdu Cumhuriyet Ortaokulu 1 2 --- 11
18 715432 Bağyurdu Kazım Dirik İlkokulu 1 2 --- 11
19 747893 Bağyurdu Kazım Dirik Ortaokulu 1 2 --- 11
20 728276 Çambel Şebnem Kardıçalı İlkokulu 1 2 --- 11
21 728273 Çambel Şebnem Kardıçalı Ortaokulu 1 2 --- 11
22 728258 Damlacık İlkokulu 1 2 --- 11
23 728256 Damlacık Ortaokulu 1 2 --- 11
24 728200 Dereköy İlkokulu 1 3 --- 12
25 728197 Dereköy Ortaokulu 1 3 --- 12
26 364655 Faruk Argüden Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
27 887644 Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu 1 3 --- 12
28 165492 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
29 716308 Hamzababa Cumhuriyet (Sarıçalı) İlkokulu 1 4 7 14
30 165502 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
31 752013 İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
32 716376 Kamberler İlkokulu 1 4 7 14
33 728057 Kemalpaşa 75.Yıl İlkokulu 1 1 --- 10
34 728060 Kemalpaşa 75.Yıl Ortaokulu 1 1 --- 10
35 963936 Kemalpaşa Anaokulu 1 1 --- 10
36 750927 Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
37 974091 Kemalpaşa İbrahim Polat‐Ege Seramik Mesleki ve Teknik Anadolu Lises 1 1 --- 10
38 757404 Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
39 165479 Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
40 381287 Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
41 976839 Kemalpaşa Nazarköy Şehit Hasan Alkan İlkokulu 1 2 --- 11
42 962688 Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
43 728228 Kızılüzüm İlkokulu 1 2 --- 11
44 728230 Kızılüzüm Ortaokulu 1 2 --- 11
45 879406 Kuyucak İlkokulu 1 3 --- 12
46 747891 Merkez Atatürk İlkokulu 1 1 --- 10
47 976659 Merkez Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
48 853256 Merkez Cumhuriyet İlkokulu 1 1 --- 10
49 747890 Merkez Cumhuriyet Ortaokulu 1 1 --- 10
50 976694 Ören İlkokulu 1 2 --- 11
51 727988 Ören Ortaokulu 1 2 --- 11
52 728114 Örnekköy Şehit İncekara İlkokulu 1 1 --- 10
53 728110 Örnekköy Şehit İncekara Ortaokulu 1 1 --- 10
54 728077 Pakmaya İlkokulu 1 1 --- 10
55 964082 Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
56 750088 Sarılar İlkokulu 1 4 7 14
57 715700 Sarılar Ortaokulu 1 4 7 14
58 165480 Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
59 728026 Sekiz Eylül İlkokulu 1 1 --- 10
60 728033 Sekiz Eylül Ortaokulu 1 1 --- 10
61 887966 Sinancılar İlkokulu 1 4 7 14
62 750087 Sinancılar Ortaokulu 1 4 7 14
63 750928 Ulucak Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
64 760413 Veli Üzümcü İlkokulu 1 2 --- 11
65 716884 Vişneli İlkokulu 1 3 --- 12
66 716857 Yeni Kurudere İlkokulu 1 4 7 14
67 715574 Yenmiş Hürriyet İlkokulu 1 3 --- 12
68 716230 Yenmiş İlkokulu 1 3 --- 12
69 716108 Yiğitler Özcan Katrancı İlkokulu 1 2 --- 11
70 719275 Yiğitler Özcan Katrancı Ortaokulu 1 2 --- 11
71 715730 Yukarı Kızılca İlkokulu 1 2 --- 11
72 719283 Yukarı Kızılca Ortaokulu 1 2 --- 11
73 853190 Zennure‐Mücella Bahçıvan İlkokulu 1 2 --- 11

Murat Eliçalışkan © 2021