| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218348 | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 2 | 729085 | Ali Kaya İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 3 | 729084 | Ali Kaya Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 4 | 887892 | Ankara İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 5 | 853523 | Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 6 | 715323 | Atatürk İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 7 | 737319 | Cemil Akyüz Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 8 | 715390 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 9 | 888039 | Emine Lahur Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 10 | 967436 | Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 11 | 762536 | Engin Özmeriç İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 12 | 729855 | Eren Şahin Eronat Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 13 | 853337 | Evin Leblebicioğlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 14 | 715412 | Faik Muhittin Adam İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 15 | 853429 | Fevzipaşa Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 16 | 976560 | Fuat Köprülü İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 17 | 973819 | Gazi Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 18 | 716062 | Girne Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 19 | 976816 | Gülsefa Firdevs Kapancıoğlu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 20 | 165360 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 21 | 887615 | Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 22 | 748885 | Hasan Kaya Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 23 | 887543 | Hasan Pınarcalı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 24 | 729042 | Hayri Özmeriç İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 25 | 165384 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 26 | 715515 | İnci Şener İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 27 | 747617 | İzmir Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 28 | 765531 | İzmir TOKİ Karşıyaka Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 29 | 766004 | Kaptan Altay Altuğ İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 30 | 752299 | Karşıyaka Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 31 | 456066 | Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 32 | 973361 | Karşıyaka Atakent Aysel Salih Baysak Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 33 | 964086 | Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 34 | 964085 | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 35 | 745826 | Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 36 | 749043 | Karşıyaka İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 37 | 964083 | Karşıyaka Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 38 | 249256 | Karşıyaka M. Ali Lahur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 39 | 165347 | Karşıyaka Necip Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 40 | 976725 | Karşıyaka Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 41 | 747250 | Karşıyaka Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 42 | 241488 | Karşıyaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 43 | 301895 | Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 44 | 758755 | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 45 | 767458 | Kazım Dirik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 46 | 715537 | Kazım Dirik İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 47 | 715561 | Lamia Karer İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 48 | 763835 | Lamia Karer Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 49 | 729860 | Mavişehir İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 50 | 767152 | Mehmet Ali Lahur Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 51 | 888107 | Mehmet Seniye Özbey İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 52 | 879433 | Metin Aşıkoğlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 53 | 715607 | Mirza Nil İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 54 | 764676 | Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 55 | 887866 | Mürşide Akyüz İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 56 | 716202 | Mürşide Altınçubuk Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 57 | 715633 | Mustafa Reşitpaşa İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 58 | 752984 | Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 59 | 966381 | Nezahat Ertan Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 60 | 715701 | Öğretmen Kenan Gamsız İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 61 | 853430 | Örnekköy Şehit Astsubay Erkan Durukan İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 62 | 715766 | Özgiller Dalan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 63 | 974478 | Polat Çelikdemir Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 64 | 747113 | Safiye Nadir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 65 | 747366 | Safiye Nadir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 66 | 748113 | Safiye Nadir Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 67 | 715791 | Şair Eşref İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 68 | 760017 | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 69 | 762535 | Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 70 | 887864 | Şehit Astsubay Hilmi Öz İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 71 | 763939 | Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 72 | 757476 | Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 73 | 165359 | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 74 | 976721 | Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 75 | 750925 | Şemikler Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 76 | 853325 | Şemikler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 77 | 908818 | Sezai‐Gönül Akdağ Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 78 | 766282 | TOKİ Karşıyaka Belediyesi Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 79 | 715830 | Toki Karşıyaka Belediyesi İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 80 | 715847 | Türkbirliği İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 81 | 972894 | Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 82 | 715859 | Zübeyde Hanım İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
Murat Eliçalışkan © 2021