Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 729612 | 9 Eylül İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 729611 | 9 Eylül Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
3 | 765526 | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
4 | 717354 | Anafartalar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
5 | 718962 | Aslanlar İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
6 | 719029 | Aslanlar Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
7 | 737468 | Atatürk Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
8 | 963952 | Çağdaş Yaşam Öğretmen Nuriye Akman Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
9 | 737526 | Cengiz Han İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
10 | 718270 | Dedeoğlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
11 | 717269 | Fatih İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
12 | 749825 | Gazi Umurbey Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
13 | 729394 | GAZI UMURBEY ORTAOKULU | 1 | 1 | --- | 10 |
14 | 748163 | Gaziemir Adnan Menderes İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
15 | 759309 | Gaziemir Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
16 | 764506 | Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
17 | 966423 | Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
18 | 964087 | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
19 | 765993 | Gaziemir Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 960198 | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
21 | 308405 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
22 | 279134 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
23 | 887532 | İzmir Ticaret Odası İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
24 | 759917 | İzmir Ticaret Odası Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
25 | 972893 | Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
26 | 729589 | Mevlüt Aysun Özer İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
27 | 729587 | Mevlüt Aysun Özer Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
28 | 761713 | Mimar Kemalettin Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
29 | 746415 | Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
30 | 718799 | Nevvar Salih İşgören Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
31 | 767839 | Öğretmen Ufuk Özdemir Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
32 | 853373 | Remzi Doğan İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
33 | 747882 | Remzi Doğan Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
34 | 718119 | Sabiha Gökçen İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
35 | 718139 | Sabri Oney İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
36 | 718247 | Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
37 | 762785 | Şehit Dursun Acar Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
38 | 764915 | Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
39 | 750922 | Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
40 | 974347 | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
41 | 718203 | Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
42 | 974316 | Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
43 | 763137 | Şehit Polis Murat Koç Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
44 | 763138 | Şehit Polis Murat Koç Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
45 | 763141 | Şehit Polis Murat Koç Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
46 | 718924 | Şehit Uğur Palancı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
47 | 765527 | Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
48 | 737746 | Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021