| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 718351 | 80.Yıl Salihler Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 | 
| 2 | 718152 | Ali Çetinkaya İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 3 | 737529 | Atatürk İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 4 | 720520 | Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 5 | 720718 | Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 6 | 737361 | Bahçeli İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 | 
| 7 | 718279 | Can Rüştü Tüfekçioğlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 8 | 718223 | Çandarlı Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 9 | 737376 | Çandarlı Mehmet Dilsiz Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 10 | 718302 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 11 | 720789 | Deliktaş Şehit Cengiz Topel İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 | 
| 12 | 720894 | Deliktaş Şehit Cengiz Topel Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 | 
| 13 | 763855 | Dikili Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 14 | 974891 | Dikili Çandarlı Nebiye Kavalalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 15 | 322440 | Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 16 | 327132 | Dikili Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 17 | 965088 | Emine Münevver Denizolgun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 18 | 718416 | Esentepe Acun İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 19 | 165012 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 20 | 165024 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 21 | 720912 | Kabakum İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 22 | 721005 | Kabakum Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 | 
| 23 | 718250 | Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 | 
| 24 | 971223 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 | 
| 25 | 954168 | Semih Tınay Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 | 
Murat Eliçalışkan © 2021