Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 714421 23 Nisan İlkokulu 1 1 --- 10
2 717146 30 Ağustos İlkokulu 1 1 --- 10
3 717198 30 Ağustos Ortaokulu 1 1 --- 10
4 976905 80.Yıl Betontaş İlkokulu 1 1 --- 10
5 714305 Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu 1 1 --- 10
6 717446 Akıncılar İlkokulu 1 1 --- 10
7 715931 Akşemsettin İlkokulu 1 1 --- 10
8 716112 Akşemsettin Ortaokulu 1 1 --- 10
9 716187 Ali Kuşçu İlkokulu 1 1 --- 10
10 714382 Ali Rıza Efendi İlkokulu 1 1 --- 10
11 715067 Atatürk Ortaokulu 1 2 --- 11
12 818808 Avukat İlhan Ege Anaokulu 1 1 --- 10
13 887782 Belenbaşı İlkokulu 1 3 --- 12
14 964090 Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
15 218361 Buca Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
16 751952 Buca Atatürk Spor Lisesi 1 1 --- 10
17 976564 Buca Cengiz Sani İlkokulu 1 1 --- 10
18 888508 Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
19 964091 Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
20 967769 Buca İnci‐Özer Tırnaklı Fen Lisesi 1 1 --- 10
21 752012 Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 1 1 --- 10
22 757615 Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
23 757977 Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi 1 1 --- 10
24 164163 Buca Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
25 748909 Buca Necla‐Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
26 745823 Buca Ömer Seyfettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
27 715129 Buca Ortaokulu 1 1 --- 10
28 853239 Buca Ötüken Ortaokulu 1 1 --- 10
29 758158 Buca Şehit Ömer Kılıçoğlu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
30 974598 Buca Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
31 972890 Buca Sultan Alparslan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
32 718817 Buca Toki Turgut Özal İlkokulu 1 1 --- 10
33 718891 Buca Toki Turgut Özal Ortaokulu 1 1 --- 10
34 976555 Buca Tütün İhracatçıları Birliği İlkokulu 1 1 --- 10
35 887814 Buca Umurbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 1 --- 10
36 164856 Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
37 718657 Buca‐Müşerref Mahmut Tınas İlkokulu 1 1 --- 10
38 718660 Buca‐Müşerref Mahmut Tınas Ortaokulu 1 1 --- 10
39 887509 Burhan Özfatura Ortaokulu 1 1 --- 10
40 887882 Çakabey İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
41 714456 Çamlık Şehit Hüseyin Tolga Hepgül İlkokulu 1 1 --- 10
42 853223 Çamlıkule Şehit Ömer Sarı İlkokulu 1 1 --- 10
43 766924 DEÜ Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu 1 1 --- 10
44 714537 Dirayet Süren İlkokulu 1 1 --- 10
45 766923 Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatla 1 1 --- 10
46 976638 Ege İhracatçı Birlikleri Ortaokulu 1 1 --- 10
47 761854 Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
48 974097 Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
49 767506 Fatma Aliye Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
50 888075 Gazi Ortaokulu 1 2 --- 11
51 972888 Gürçeşme Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
52 164210 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
53 888098 Hasan Ali Yücel Ortaokulu 1 1 --- 10
54 763803 Hayme Hatun Anaokulu 1 1 --- 10
55 717599 Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu 1 2 --- 11
56 717667 Hüseyin Avni Ateşoğlu Ortaokulu 1 2 --- 11
57 164868 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
58 714561 İrfan Nadir İlkokulu 1 2 --- 11
59 717773 İsmail Şekip Uyal İlkokulu 1 2 --- 11
60 717878 İsmail Şekip Uyal Ortaokulu 1 2 --- 11
61 976473 İsmet Yorgancılar Ortaokulu 1 1 --- 10
62 974913 İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
63 718034 Karacaağaç Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu 1 3 --- 12
64 718144 Karacaağaç Türk Kadınlar Konseyi Ortaokulu 1 3 --- 12
65 718237 Kaynaklar İlkokulu 1 2 --- 11
66 718281 Kaynaklar Ortaokulu 1 2 --- 11
67 715046 Kaynaklar Zeki Püskülcü İlkokulu 1 3 --- 12
68 976646 Kıbrıs Şehidi Yüzbaşı Cengiz Topel Ortaokulu 1 1 --- 10
69 719664 Kırıklar İlkokulu 1 3 --- 12
70 715495 Kozağaç Abdulhamit Han Ortaokulu 1 1 --- 10
71 715762 Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu 1 1 --- 10
72 767563 Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
73 747108 Mehmet Ali Susam Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 1 --- 10
74 747379 Mehmet Ali Susam Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 1 --- 10
75 748109 Mehmet Ali Susam Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 1 --- 10
76 715518 Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu 1 1 --- 10
77 715539 Meşkure Şamlı Ortaokulu 1 1 --- 10
78 853186 Mimar Kemalettin İlkokulu 1 1 --- 10
79 714625 Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1 1 --- 10
80 763378 Nene Hatun Anaokulu 1 2 --- 11
81 767528 Osman Bey Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
82 714641 Recep Ersayın İlkokulu 1 1 --- 10
83 728590 Saadet Emir Ortaokulu 1 1 --- 10
84 714663 Sabri Kolçak İlkokulu 1 1 --- 10
85 717522 Şehit Astsubay Halil Güçtekin Ortaokulu 1 1 --- 10
86 714844 Şehit Astsubay Ümit Başaran İlkokulu 1 1 --- 10
87 965090 Şehit Aydın Uçar Anaokulu 1 1 --- 10
88 758684 Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
89 716256 Şehit Selim Topal Ortaokulu 1 1 --- 10
90 888073 Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan Ortaokulu 1 1 --- 10
91 714728 Şerif Tikveşli İlkokulu 1 1 --- 10
92 715652 Sevgi‐Ferit Akın Ortaokulu 1 1 --- 10
93 759357 Şeyh Şamil Özel Eğitim Meslek Okulu 1 1 --- 10
94 751699 Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
95 973821 Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
96 714703 Süleyman Bilgen İlkokulu 1 1 --- 10
97 164006 Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
98 714887 Tuğsavul İlkokulu 1 1 --- 10
99 714969 Vali Rahmi Bey İlkokulu 1 1 --- 10
100 715725 Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021