Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 767293 | 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
2 | 736395 | 3. Selim İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
3 | 736280 | 4.Murat İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
4 | 731659 | Abidin Gün İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
5 | 733773 | Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
6 | 750342 | Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
7 | 766164 | Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
8 | 749412 | Ali Fuat Başgil İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
9 | 765117 | Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
10 | 736324 | Altunizade Hafize Özal Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
11 | 763831 | Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
12 | 763832 | Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
13 | 736215 | Ata Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
14 | 736262 | Atatürk Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
15 | 750474 | Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
16 | 736422 | Avni Başman İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
17 | 763883 | Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
18 | 761652 | Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
19 | 736351 | Bağlarbaşı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
20 | 973066 | Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
21 | 751465 | Barbaros Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
22 | 751480 | Barbaros Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
23 | 751462 | Barbaros Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
24 | 736304 | Belma Güde Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
25 | 736261 | Beylerbeyi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
26 | 765255 | Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
27 | 760092 | Burhan Felek Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
28 | 736237 | Burhaniye İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
29 | 323756 | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
30 | 974751 | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
31 | 967314 | Çamlıca Kız Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
32 | 736344 | Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
33 | 736223 | Capitol Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
34 | 736335 | Çengelköy İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
35 | 765371 | Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
36 | 751598 | Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
37 | 966564 | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
38 | 736381 | Deniz ‐ İş İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
39 | 736342 | Dilaver Cebeci İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
40 | 736316 | Fatih Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
41 | 753013 | Fatma ‐Nuri Erkan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
42 | 750473 | Fuat Baymur İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
43 | 736315 | Gazi Mustafa Altıntaş İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
44 | 970805 | Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
45 | 967736 | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
46 | 752444 | Hacı Selimağa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
47 | 758190 | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
48 | 972884 | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
49 | 736311 | Halil Rüştü İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
50 | 162928 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
51 | 731656 | Hasan Tan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
52 | 736239 | Hattat İsmail Hakkı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
53 | 456507 | Haydarpaşa Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
54 | 162869 | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
55 | 752279 | Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
56 | 736286 | Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
57 | 736341 | Hilmi Çelikoğlu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
58 | 162857 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
59 | 740903 | İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
60 | 736388 | İcadiye İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
61 | 162941 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
62 | 215177 | İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü | 2 | 4 | 6 | 18 |
63 | 761405 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
64 | 964158 | İstanbul Üsküdar Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
65 | 736368 | Kadriye Mehmet Koparan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
66 | 967222 | Kandilli Kız Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
67 | 736405 | Kirazlı Orhan Seyfi Orhon Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
68 | 736424 | Kısıklı Şehit Hüseyin Dalgılıç Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
69 | 736404 | Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
70 | 736365 | Kuzguncuk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
71 | 736275 | Lions İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
72 | 736240 | Lütfi Erçin Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
73 | 736235 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
74 | 733771 | Mehmetçik Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
75 | 736456 | Mihriban Suat Beduk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
76 | 736264 | Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
77 | 162882 | Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
78 | 767564 | Necmeddin Okyay Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
79 | 736416 | Necmiye Güniz İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
80 | 736208 | Nezahat ‐Ahmet Keleşoğlu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
81 | 766271 | Nursen Fuat Özdayı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
82 | 736430 | Nursen Fuat Özdayı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
83 | 736429 | Nursen Fuat Özdayı Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
84 | 970691 | Paşakapısı Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
85 | 736244 | Rasathane Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
86 | 736330 | Rauf Orbay İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
87 | 736296 | Sabri Artam Vakfı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
88 | 736228 | Şadıman‐Polat Çebi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
89 | 736225 | Saffet Çebi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
90 | 747472 | Sakine Kalyoncu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
91 | 748773 | Sakine Kalyoncu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
92 | 734653 | Salacak İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
93 | 762198 | Şehit Ayşe Aykaç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
94 | 736288 | Şehit Cengiz Hasbal Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
95 | 736231 | Şehit Gökhan Esen Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
96 | 762136 | Şehit Halil Kantarcı Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
97 | 736213 | Şehit Kader Sivri Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
98 | 736326 | Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
99 | 765421 | Şehit Murat Naiboğlu Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
100 | 731655 | Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
101 | 736236 | Şehit Ragıp Ali Bilgen Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
102 | 736407 | Şehit Salih Alışkan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
103 | 736357 | Selami Ali Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
104 | 965053 | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
105 | 736396 | Selimiye Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
106 | 736410 | Şemsipaşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
107 | 973114 | Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
108 | 760861 | Sinan Tülin Vardar Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
109 | 736340 | Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
110 | 736401 | Sultantepe Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
111 | 731658 | Taylan Doğuer Kandilli İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
112 | 759932 | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
113 | 736355 | Türk Eğitim Vakfı Türkan Sedefoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
114 | 746763 | Türkan Sabancı Görme Engelliler İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
115 | 746933 | Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
116 | 747384 | Türkan Sabancı Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
117 | 162845 | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
118 | 162916 | Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
119 | 749158 | Üsküdar Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
120 | 962988 | Üsküdar Bülent Akarcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
121 | 162904 | Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
122 | 750476 | Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
123 | 910133 | Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
124 | 763881 | Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
125 | 764665 | Üsküdar Ocağım Anadolu Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
126 | 748601 | Üsküdar Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
127 | 808281 | Üsküdar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
128 | 761112 | Üsküdar TOGEMDER Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
129 | 962990 | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
130 | 765375 | Validebağ Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
131 | 970782 | Validebağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
132 | 758213 | Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
133 | 765134 | Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
134 | 736371 | Yavuztürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
135 | 736375 | Yıldırım Beyazıt Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
136 | 736272 | Yılmaz Soyak İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
137 | 736255 | Zeynep Kamil İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021