Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 736658 23 Nisan Kaptanoğlu İlkokulu 2 5 5 20
2 736653 30 Ağustos İlkokulu 2 5 5 20
3 964559 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 5 5 20
4 731626 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 2 6 4 22
5 757482 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
6 736640 Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu 2 4 6 18
7 736629 Ahmet Kılıçarslan İlkokulu 2 4 6 18
8 736642 Ahmet Yavuz Ortaokulu 2 6 4 22
9 736626 Arif Nihat Asya İlkokulu 2 4 6 18
10 320715 Asım Ülker Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 6 4 22
11 970674 Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi 2 4 6 18
12 760300 Asiye‐Ahmet Ziylan Özel Eğitim Anaokulu 2 5 5 20
13 750906 Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi 2 4 6 18
14 733653 Atatürk Ortaokulu 2 4 6 18
15 766002 Avrupa Konutları Ortaokulu 2 5 5 20
16 731634 Bilge Soyak İlkokulu 2 4 6 18
17 741424 Bilge Soyak Ortaokulu 2 4 6 18
18 733657 Çakmak Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu 2 4 6 18
19 760342 Çayırönü İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
20 752226 Cumhuriyet Anaokulu 2 4 6 18
21 731637 Davut Akidil İlkokulu 2 5 5 20
22 751289 Dudullu İmam Hatip Ortaokulu 2 5 5 20
23 750907 Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi 2 4 6 18
24 736594 Emine Koçulu İlkokulu 2 5 5 20
25 736588 Emrullah Turanlı İlkokulu 2 5 5 20
26 972883 Erkut Soyak Anadolu Lisesi 2 4 6 18
27 746394 Esenşehir Şehit Yılmaz Ercan İlkokulu 2 6 4 22
28 254303 Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 5 5 20
29 731643 Fatih İlkokulu 2 4 6 18
30 735365 Fatih İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
31 731644 Genç Osman İlkokulu 2 4 6 18
32 162894 Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
33 224570 Halk Eğitimi Merkezi 2 4 6 18
34 765761 Hasan Özaydın İlkokulu 2 5 5 20
35 731646 Hasan Tahsin İlkokulu 2 4 6 18
36 736586 Haşim İşcan İlkokulu 2 4 6 18
37 731647 Hekimbaşı Şehit Onur Kılıç İlkokulu 2 6 4 22
38 162509 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 6 18
39 733658 İnanç Türkeş Ortaokulu 2 5 5 20
40 731648 İnkılap İlkokulu 2 4 6 18
41 736580 İstanbul Ticaret Odası İlkokulu 2 5 5 20
42 736576 İstanbul Ticaret Odası Ortaokulu 2 5 5 20
43 736572 İstiklal Şehit Lokman Oktay Ortaokulu 2 4 6 18
44 736568 Kazım Karabekir Ortaokulu 2 6 4 22
45 749366 Madenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 6 4 22
46 736556 Mebruke Salih Koçak Ortaokulu 2 6 4 22
47 733659 Mediha Tansel Ortaokulu 2 4 6 18
48 760433 Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
49 750284 Mehmet Akif İlkokulu 2 4 6 18
50 736584 Mehmet Akif İnan Ortaokulu 2 4 6 18
51 736566 Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu 2 4 6 18
52 736554 Mustafa Vasıf Karslıgil İlkokulu 2 5 5 20
53 765589 Mustafa Vasıf Karslıgil İmam Hatip Ortaokulu 2 5 5 20
54 748797 Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
55 751468 Necip Fazıl Ortaokulu 2 5 5 20
56 750113 Nene Hatun Anaokulu 2 4 6 18
57 964159 Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 2 4 6 18
58 733661 Nihat Sami Banarlı Ortaokulu 2 4 6 18
59 738472 Nurettin Topçu İlkokulu 2 4 6 18
60 752054 Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu 2 4 6 18
61 767128 Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi 2 4 6 18
62 747107 Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 5 5 20
63 747361 Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 5 5 20
64 748106 Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 5 5 20
65 758831 Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 6 4 22
66 731636 Şehit Askeri Çoban İlkokulu 2 5 5 20
67 762195 Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
68 736645 Şehit Fatih Mehmethan İlkokulu 2 6 4 22
69 735379 Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu 2 5 5 20
70 733650 Şehit Köksal Karmil Ortaokulu 2 5 5 20
71 736483 Şehit Numan Şeref Datlı İlkokulu 2 5 5 20
72 733689 Şehit Öğretmen Ahmet Onay Ortaokulu 2 6 4 22
73 736490 Şehit Öğretmen Sevda Aydoğan İlkokulu 2 5 5 20
74 731651 Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlkokulu 2 6 4 22
75 735363 Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İmam Hatip Ortaokulu 2 6 4 22
76 736538 Şehit Sevgi Yeşilyurt İlkokulu 2 6 4 22
77 763908 Şehit Sevgi Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu 2 6 4 22
78 736503 Selçuk Ecza 50 Yıl Ortaokulu 2 5 5 20
79 747614 Sıdıka Doğruöz Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 6 4 22
80 731650 Teletaş İlkokulu 2 6 4 22
81 766332 TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
82 736474 TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu 2 5 5 20
83 760262 TOGEM‐DER Özel Eğitim Meslek Okulu 2 5 5 20
84 733750 TOKİ Esenkent Ortaokulu 2 6 4 22
85 759476 TOKİ Madenler Mevlana İlkokulu 2 5 5 20
86 972151 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 5 5 20
87 350749 Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
88 342196 Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 5 5 20
89 765047 Ümraniye Bilim ve Sanat Merkezi 2 4 6 18
90 762267 Ümraniye Celaleddin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
91 745989 Ümraniye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 5 5 20
92 731653 Ümraniye İlkokulu 2 4 6 18
93 750909 Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi 2 4 6 18
94 735380 Ümraniye Merkez İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
95 970540 Ümraniye Mesleki Eğitim Merkezi 2 6 4 22
96 162870 Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
97 888927 Ümraniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2 5 5 20
98 762197 Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
99 736466 Yamanevler Ortaokulu 2 4 6 18
100 733751 Yavuz Selim Ortaokulu 2 5 5 20
101 733759 Yunus Emre Ortaokulu 2 4 6 18
102 736465 Zehra Ülker İlkokulu 2 6 4 22
103 766359 Zehra‐Asım Ülker Anadolu Lisesi 2 6 4 22
104 740999 Zübeyde Hanım İlkokulu 2 4 6 18
105 736459 Zübeyde Hanım Ortaokulu 2 4 6 18

Murat Eliçalışkan © 2021