| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 763905 | Abdullah Tayyip OLÇOK İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | 764465 | Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | 731588 | Ahmet Refik Oral İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 4 | 972715 | Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | 731589 | Atatürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 6 | 749734 | Aydınlı Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 7 | 736728 | Aydınlı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 8 | 736715 | Aydınlı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 9 | 736713 | Barbaros İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 10 | 733603 | Barış Manço Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 11 | 879069 | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 12 | 767501 | Binali Yıldırım Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 13 | 767447 | Binali Yıldırım İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 14 | 736699 | Çağrıbey İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 15 | 736695 | Çağrıbey Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 16 | 762558 | Cemil Meriç İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 17 | 736705 | Cemil Türker İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 18 | 736701 | Cemil Türker Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 19 | 733611 | Dede Korkut Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 20 | 763829 | Emine Yıldız Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 21 | 764017 | Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 22 | 733615 | Evliya Çelebi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 23 | 731590 | Farabi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 24 | 736691 | Gazi Mustafa Paşa İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 25 | 762966 | Gazi Mustafa Paşa İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 26 | 736689 | Gazi Mustafa Paşa Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 27 | 731591 | Hacıoğulları Hilmi Sonay İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 28 | 763159 | Halil Türkkan İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 29 | 307091 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 30 | 765746 | Hüsrev Aydınlar İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 31 | 735672 | İbni Sina Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 32 | 736686 | İhsan ‐Hayriye Hürdoğan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 33 | 279109 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 34 | 751765 | İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 35 | 752731 | Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 36 | 972398 | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 37 | 759559 | Mehmetçik Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 38 | 736682 | Mevlana İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 39 | 762556 | Mevlana İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 40 | 731593 | Mimar Sinan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 41 | 734648 | Muzafferda‐Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 42 | 750471 | Ord.Prof.Dr.Cahit Arf İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 43 | 736675 | Orhanlı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 44 | 736672 | Orhanlı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 45 | 736670 | Osmangazi İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 46 | 736669 | Osmangazi Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 47 | 731600 | Peyami Safa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 48 | 969777 | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 49 | 733627 | Piri Reis Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 50 | 746785 | Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 51 | 746960 | Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 52 | 749783 | Seniye‐Hüseyin Özalp Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 53 | 731613 | Tapduk Emre İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 54 | 767103 | Tepeören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 55 | 733636 | Tezer Taşkıran Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 56 | 731594 | TOKİ Oruç Reis İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 57 | 762557 | TOKİ Oruç Reis İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 58 | 765254 | TOKİ Yahya Kemal Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 59 | 766024 | TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 60 | 974064 | TOKİ Yahya Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 61 | 974911 | Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 62 | 766226 | Tuzla Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 63 | 972882 | Tuzla Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 64 | 974645 | Tuzla Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 65 | 752468 | Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç ilkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 66 | 752996 | Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 67 | 373079 | Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 68 | 734647 | Tuzla İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 69 | 951367 | Tuzla İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 70 | 757705 | Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 71 | 970627 | Tuzla Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 72 | 345007 | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 73 | 765304 | Tuzla Orhanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 74 | 888903 | Tuzla Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 75 | 385535 | Tuzla Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 76 | 736667 | Ulubatlı Hasan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 77 | 736659 | Ulubatlı Hasan Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 78 | 747876 | Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 79 | 752971 | Yıldız‐Ali Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 80 | 748796 | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 81 | 762967 | Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 82 | 733646 | Yunus Emre Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 83 | 731623 | Zübeyde Hanım İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
Murat Eliçalışkan © 2021