Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 738806 | Ahmet Yener Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
2 | 738799 | Ahmet Yesevi İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
3 | 738789 | Akşemsettin İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
4 | 738788 | Akşemsettin Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
5 | 760549 | Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
6 | 735385 | Anafartalar İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
7 | 738784 | Atatürk Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
8 | 734656 | Aydos İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
9 | 733552 | Aydos Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
10 | 764855 | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
11 | 738781 | Battalgazi İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
12 | 738775 | Battalgazi Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
13 | 738770 | Çağdaş Yaşam Türkan Tutumluer İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
14 | 734655 | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
15 | 767358 | Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
16 | 738774 | Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
17 | 738772 | Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
18 | 759377 | Erol Yüksel Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
19 | 760484 | Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
20 | 738761 | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
21 | 972595 | Esma Sultan Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
22 | 738758 | Fatih Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
23 | 766042 | Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
24 | 758405 | Genç Osman Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
25 | 758685 | Gölet İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
26 | 972191 | Gülbahar Hatun Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
27 | 306957 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
28 | 738285 | Hasan Ali Yücel Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
29 | 738266 | Hasanpaşa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
30 | 972878 | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
31 | 758915 | İBB Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
32 | 279099 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
33 | 750305 | İstanbul Ticaret Odası Şehit Er Dursun Sıvaz İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
34 | 738220 | Kaptan‐ı Derya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
35 | 738193 | Maraşal Fevzi Çakmak Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
36 | 759340 | Mecidiye Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
37 | 738184 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
38 | 731433 | Mehmet Corcor İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
39 | 738136 | Mevlana Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
40 | 738128 | Mimar Sinan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
41 | 738117 | Mimar Sinan Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
42 | 764942 | Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
43 | 738111 | Namık Kemal İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
44 | 738099 | Namık Kemal Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
45 | 734659 | Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
46 | 738085 | Nene Hatun İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
47 | 759729 | Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
48 | 751696 | Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
49 | 765849 | Şehit Erdem Diker İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
50 | 765578 | Şehit İhsan Yıldız İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
51 | 762194 | Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
52 | 738053 | Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
53 | 760486 | Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
54 | 738043 | Şehit Öğretmen Hamit Sütmen Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
55 | 762296 | Şehit Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
56 | 763485 | Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
57 | 350737 | Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
58 | 750904 | Sultanbeyli Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
59 | 765517 | Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
60 | 765253 | Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
61 | 750318 | Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
62 | 738066 | Sultanbeyli Merkez İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
63 | 970137 | Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 6 | 4 | 22 |
64 | 758816 | Sultanbeyli Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
65 | 793747 | Sultanbeyli Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 6 | 4 | 22 |
66 | 972160 | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
67 | 759506 | Sultanbeyli TOGEM‐DER Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
68 | 752542 | TOKİ Adil İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
69 | 738019 | Turgut Reis İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
70 | 377891 | Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
71 | 737995 | Türk Hava Kurumu Gazi Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
72 | 964162 | Türk Telekom Şehit Murat Naiboğlu Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
73 | 759124 | Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
74 | 737988 | Yaşar Paşalı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
75 | 737971 | Yıldırım Beyazıt İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
76 | 737949 | Yıldırım Beyazıt Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
77 | 760485 | Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
78 | 737930 | Yunus Emre Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
79 | 737921 | Zübeyde Hanım İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021