Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 733571 | Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
2 | 872234 | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
3 | 733575 | Atatürk Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
4 | 760811 | Feriköy İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
5 | 731552 | Feriköy Necdet Kotil İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
6 | 737208 | Fuat Soylu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
7 | 737207 | Fuat Soylu Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
8 | 731556 | Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
9 | 731564 | Gülsen Mustafa Muzuri İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
10 | 734643 | Hacı Mehmet Özdemir İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
11 | 731558 | Halide Edip Adıvar İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
12 | 973113 | Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
13 | 962992 | Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
14 | 731560 | Handan Ziya Öniş İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
15 | 737206 | Harbiye İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
16 | 737205 | Harbiye Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
17 | 737204 | Hüseyin Avni Kurşun İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
18 | 737202 | Hüseyin Avni Kurşun Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
19 | 162499 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
20 | 733577 | İstanbul Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
21 | 750913 | Kurtuluş Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
22 | 733579 | Kurtuluş Şehit Nuri Şener Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
23 | 731571 | Kuvayi Milliye İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
24 | 162380 | Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
25 | 748844 | Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
26 | 733583 | Mahmut Şevket Paşa Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
27 | 735400 | Mareşal Fevzi Çakmak Pakmaya İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
28 | 731584 | Mecidiye Şehit Fahrettin Yavuz İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
29 | 972881 | Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
30 | 974888 | Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
31 | 737196 | Mustafa Sarıgül İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
32 | 737194 | Mustafa Sarıgül Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
33 | 737193 | Nilufer Hatun İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
34 | 737192 | Nilufer Hatun Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
35 | 162343 | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
36 | 964161 | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
37 | 162402 | Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
38 | 750470 | Resneli Niyazi Bey İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
39 | 747878 | Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
40 | 748843 | Sait Çiftçi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
41 | 748393 | Şehit Mehmet Selim Kiraz Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
42 | 733589 | Şehit Murat Demirci Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
43 | 733599 | Selahattin Eyyubi Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
44 | 351875 | Şişli Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
45 | 765027 | Şişli Bilim ve Sanat Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
46 | 266210 | Şişli İMKB Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
47 | 765520 | Şişli Kervansaray Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
48 | 758019 | Şişli Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
49 | 162355 | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
50 | 971550 | Şişli Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
51 | 162487 | Şişli Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
52 | 759032 | Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
53 | 737182 | Talatpaşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
54 | 737179 | Talatpaşa Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
55 | 748794 | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
56 | 759264 | Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
57 | 162367 | Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021