Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731306 | 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
2 | 746414 | 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
3 | 738953 | 80 Yıl Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
4 | 738952 | 80 Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
5 | 759084 | Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
6 | 967465 | Abdullah‐Aliye Can Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
7 | 738950 | Akören Ümit Aksun İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
8 | 738949 | Akören Ümit Aksun Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
9 | 738945 | Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
10 | 738944 | Alipaşa Fethi Erkoç Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
11 | 964163 | Atatürk Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
12 | 731308 | Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
13 | 735435 | Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
14 | 731314 | Büyük Çavuşlu 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
15 | 738937 | Büyük Çavuşlu Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
16 | 738933 | Büyük Kılıçlı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
17 | 738929 | Büyük Kılıçlı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
18 | 745052 | Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlKokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
19 | 733545 | Çağrıbey Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
20 | 745079 | Çayırdere Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
21 | 731315 | Çeltik İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
22 | 738926 | Danamandıra İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
23 | 738923 | Danamandıra Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
24 | 733537 | Değirmenköy Atatürk Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
25 | 731320 | Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
26 | 752735 | Değirmenköy İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
27 | 966306 | Erguvan Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
28 | 738894 | Ertuğrul Gazi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
29 | 738892 | Fenerköy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
30 | 738889 | Fenerköy Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
31 | 747647 | Gazi ilkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
32 | 734636 | Gazi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
33 | 738884 | Gazitepe İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
34 | 738880 | Gazitepe Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
35 | 972877 | Gümüşyaka Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
36 | 731331 | Gümüşyaka H.Ahmet Saliha Ölçer İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
37 | 735436 | Gümüşyaka Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
38 | 161972 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
39 | 731345 | Hasan Özvarnalı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
40 | 320693 | Hasan‐Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
41 | 738867 | İBB Abdülezel Paşa Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
42 | 766147 | İbrahim Emine Akçay Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
43 | 748401 | İbrahim Yirik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
44 | 161984 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
45 | 738858 | İrfan Sırdaş Aile Eğitim Vakfı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
46 | 738857 | İrfan Sırdaş Aile Eğitim Vakfı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
47 | 738844 | Kavaklı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
48 | 738842 | Kavaklı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
49 | 747102 | Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
50 | 747347 | Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
51 | 748096 | Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
52 | 738840 | Mimar Sinan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
53 | 738837 | Mimar Sinan Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
54 | 738834 | Namık Kemal İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
55 | 765745 | Namık Kemal Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
56 | 731354 | Nurullah Baldöktü İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
57 | 738828 | Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
58 | 738825 | Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
59 | 738610 | Piri Mehmet Paşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
60 | 973041 | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
61 | 971879 | Prof.Dr. Besim Üstünel Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
62 | 731376 | Sayalar İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
63 | 767228 | Şehit Emre Sarıtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
64 | 738853 | Şehit Olcay Özcan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
65 | 738846 | Şehit Olcay Özcan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
66 | 762384 | Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
67 | 973181 | Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
68 | 731387 | Selimpaşa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
69 | 966660 | Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
70 | 970690 | Şerife Baldöktü Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
71 | 161960 | Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
72 | 750469 | Sevim Avni Çoğal İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
73 | 750905 | Silivri Anadolu lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
74 | 738813 | Silivri Fatih İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
75 | 738812 | Silivri Fatih Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
76 | 766652 | Silivri İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
77 | 761649 | Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
78 | 828885 | Silivri Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
79 | 973065 | Silivri Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
80 | 764087 | Silivri Öğretmenevi ve Akşam Sanat okulu Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
81 | 747191 | Silivri Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
82 | 965173 | Silivri Rehberlik Ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
83 | 342255 | Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
84 | 972493 | TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
85 | 731404 | Turgut Reis İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
86 | 738810 | Yavuz Selim İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
87 | 759356 | Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021