| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733565 | 75. Yıl Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 2 | 971526 | Ağva Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 3 | 737221 | Ağva Atatürk Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 4 | 765519 | Ağva Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 5 | 737231 | Ahmetli Yahşibey İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 6 | 731544 | Balibey İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 7 | 737226 | Çayırbaşı Fatma Seher Hanım Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | 972054 | Demirtaşpaşa Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 9 | 971504 | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 10 | 162044 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 11 | 737222 | Kanan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 12 | 737218 | Necda Moralıgil İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 13 | 737216 | Necda Moralıgil Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 14 | 972095 | Şehit Levent Birben Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 15 | 737220 | Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 16 | 737219 | Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 17 | 737225 | Şehit Serkan Angay İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 18 | 737224 | Şehit Serkan Angay Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 19 | 758714 | Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 20 | 765264 | Şile Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | 966707 | Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 22 | 744149 | Şile İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 23 | 323002 | Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 24 | 162032 | Şile İMKB Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 25 | 963822 | Şile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 26 | 757906 | Şile Oya‐Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 27 | 737215 | Üvezli Yıldız Aytaman İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 28 | 737214 | Üvezli Yıldız Aytaman Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021