| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762988 | 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | 738524 | 60. Yıl Sarıgazi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 3 | 750455 | 60. Yıl Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 4 | 745639 | 60.Yıl Sarıgazi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 5 | 739723 | 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 6 | 967507 | 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 7 | 759809 | Abdurrahmangazi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | 738542 | Ayşe Çarmıklı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 9 | 745041 | Ayşe Çarmıklı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 10 | 745647 | Beyhan Şenyuva İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 11 | 745045 | Beyhan Şenyuva Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 12 | 739719 | Cengiz Topel İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 13 | 739716 | Cengiz Topel Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 14 | 749976 | Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 15 | 970123 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 16 | 739710 | Hisar Yapı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 17 | 739699 | Hüseyin Temizel İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 18 | 739691 | Hüseyin Tolgacan Sipahi Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 19 | 731283 | İbni Sina İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 20 | 735429 | İbni Sina Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 21 | 967636 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 22 | 739685 | Kemal Türkler İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 23 | 739681 | Küçük Ülkü İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 24 | 739678 | Mustafa Karaşahin İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 25 | 750457 | Nermin Ahmet Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 26 | 739670 | Nermin Ahmet Hasoğlu Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 27 | 759054 | Öğretmen Sezai Acartürk Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 28 | 739667 | Osmangazi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 29 | 739662 | Paşaköy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 30 | 739658 | Paşaköy Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 31 | 739656 | Perran Kutman Sarıtaş İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 32 | 739655 | Perran Kutman Sarıtaş Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 33 | 760801 | Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 34 | 739654 | Sabedin Türker İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 35 | 750456 | Samandıra İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 36 | 751694 | Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 37 | 967499 | Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 38 | 739648 | Samandıra Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 39 | 739647 | Samandıra Veysel Karani İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 40 | 972215 | Sancaktepe Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 41 | 767092 | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 42 | 748775 | Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 43 | 760968 | Sancaktepe Aziz Bayraktar İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 44 | 766893 | Sancaktepe Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 45 | 749857 | Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 46 | 766270 | Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 47 | 765516 | Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 48 | 765603 | Sancaktepe Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 49 | 766928 | Sancaktepe Halime Hatun İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 50 | 765192 | Sancaktepe Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 51 | 750490 | Sancaktepe İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 52 | 974517 | Sancaktepe Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 53 | 735387 | Sancaktepe Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 54 | 765770 | Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 55 | 767318 | Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 56 | 973505 | Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 57 | 750491 | Sancaktepe Safa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 58 | 739642 | Sancaktepe Şakir Demir İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 59 | 739635 | Sancaktepe Şehit Er Hasan Genç İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 60 | 765595 | Sancaktepe Şehit Hakkı Doğan Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 61 | 765272 | Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 62 | 765597 | Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 63 | 765596 | Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 64 | 739696 | Sancaktepe Şehit Semih Özcan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 65 | 763430 | Sancaktepe Şehit Uzman Çavuş Selim Topal Özel Eğitim Uygulama Oku | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 66 | 763431 | Sancaktepe Şehit Uzman Çavuş Selim Topal Özel Eğitim Uygulama Oku | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 67 | 760534 | Sancaktepe Sultan II. Abdulhamid Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 68 | 766892 | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 69 | 739279 | Sarıgazi Ahmet Keleşoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 70 | 765252 | Sarıgazi Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 71 | 969910 | Sarıgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 72 | 739266 | Sarıgazi Peyami Safa İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 73 | 750458 | Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 74 | 739253 | Şehit Öğretmen Nurgül Kale Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 75 | 739257 | Sultanlar Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 76 | 969395 | Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 77 | 739252 | Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 78 | 739249 | Yenidoğan 19 Mayıs İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 79 | 767147 | Yenidoğan Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 80 | 765303 | Yenidoğan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 81 | 739229 | Yenidoğan Fatih Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 82 | 739227 | Yenidoğan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 83 | 739215 | Yenidoğan Mevlana İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 84 | 739211 | Yenidoğan Mevlana Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 85 | 739220 | Yenidoğan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
Murat Eliçalışkan © 2021