Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 741009 | 700 Yıl Osmangazi Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
2 | 759113 | 75. Yıl Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
3 | 741005 | 80 Yıl Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
4 | 892743 | Ahmet Ermiş Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
5 | 728947 | Akşemsettin İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
6 | 741004 | Alaattin Keykubat İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
7 | 740994 | Altınşehir İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
8 | 740992 | Altınşehir Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
9 | 740989 | Arif Nihat Asya İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
10 | 740984 | Arif Nihat Asya Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
11 | 766269 | Atakent Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
12 | 767325 | Atakent Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
13 | 767585 | Atakent Güzel Sanatlar Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
14 | 964612 | Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
15 | 760370 | Atakent Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
16 | 767417 | Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
17 | 767418 | Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
18 | 732146 | Atatürk Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
19 | 740979 | Behiye ‐Selim Pars Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
20 | 752143 | Belediye Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
21 | 728953 | Bezirganbahçe İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
22 | 740977 | Büyük Halkalı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
23 | 767422 | Cemil Mutlu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
24 | 752047 | Çiğdem Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
25 | 740968 | Dr Hulusi Behçet Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
26 | 740975 | Dr İffet Onur İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
27 | 752969 | Dr. İsmet Birgül İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
28 | 812180 | Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
29 | 758601 | Ebu Hanife İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
30 | 765247 | Eşref Bitlis Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
31 | 973086 | Eşref Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
32 | 300649 | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
33 | 732153 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
34 | 964169 | Gazi Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
35 | 752179 | Gelincik Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
36 | 728960 | Göktürk İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
37 | 763744 | Gül Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
38 | 747487 | Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
39 | 747515 | Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
40 | 765794 | Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
41 | 752779 | Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
42 | 728965 | Gültepe İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
43 | 766482 | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
44 | 740946 | Halide Edip Adıvar Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
45 | 740776 | Halit Uygur İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
46 | 348156 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
47 | 729078 | Halkalı Cumhuriyet ilkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
48 | 740945 | Halkalı Doğa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
49 | 740943 | Halkalı Doğa Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
50 | 740936 | Halkalı Güneş Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
51 | 765510 | Halkalı İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
52 | 765300 | Halkalı Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
53 | 249435 | Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
54 | 765301 | Halkalı Toplu Konut Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
55 | 740935 | Hayriye Gök İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
56 | 740934 | Hayriye Gök Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
57 | 740927 | İkitelli Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
58 | 161720 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
59 | 765574 | İmam Buhari İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
60 | 740914 | İnönü Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
61 | 738632 | İsmail Hakkı Uludağ İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
62 | 365565 | İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
63 | 740913 | İto Kanarya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
64 | 750899 | Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
65 | 740902 | Kanarya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
66 | 740899 | Kanarya Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
67 | 760785 | Kanuni İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
68 | 760840 | Kartaltepe Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
69 | 740897 | Kaya Sebati Tuncay İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
70 | 740888 | Kocatepe İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
71 | 973708 | Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
72 | 964168 | Küçükçekmece Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
73 | 158564 | Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
74 | 767347 | Küçükçekmece Bilim ve Sanat Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
75 | 767132 | Küçükçekmece Fen lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
76 | 951093 | Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
77 | 735405 | Küçükçekmece İMKB Yavuz Sultan Selim Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
78 | 747512 | Küçükçekmece Kumsal Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
79 | 747520 | Küçükçekmece Kumsal Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
80 | 973903 | Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lise | 2 | 6 | 4 | 22 |
81 | 850539 | Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
82 | 740880 | Küçükçekmece Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
83 | 759083 | Küçükçekmece Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
84 | 758496 | Küçükçekmece Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
85 | 888893 | Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
86 | 763297 | Küçükçekmece Şehit Fethi Sekin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
87 | 888616 | Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Tekn | 2 | 5 | 5 | 20 |
88 | 752118 | Lale Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
89 | 740878 | Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
90 | 740877 | Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
91 | 751741 | Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
92 | 729081 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
93 | 759112 | Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
94 | 767421 | Melikşah Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
95 | 762916 | Menekşe Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
96 | 740876 | Mimar Sinan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
97 | 744955 | Mimar Sinan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
98 | 740865 | Munis Faik Ozansoy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
99 | 740864 | Munis Faik Ozansoy Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
100 | 765248 | Mustafa Barut Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
101 | 751454 | Mustafa Barut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
102 | 740855 | Mustafa Eravutmuş Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
103 | 740854 | Mustafa Kemal Paşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
104 | 740851 | Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
105 | 740849 | Mustafa Pars İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
106 | 740842 | Mustafa Pars Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
107 | 344577 | Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
108 | 740840 | Nasrettin Hoca İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
109 | 740837 | Nasrettin Hoca Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
110 | 752072 | Nene Hatun Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
111 | 752059 | Nergiz Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
112 | 740808 | Öğretmen Yusuf Kardeş İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
113 | 758286 | Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
114 | 750900 | Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
115 | 767317 | Orhan Gazi Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
116 | 740827 | Orhan Saral İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
117 | 740820 | Osman Zeki Üngör İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
118 | 752936 | PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
119 | 752155 | Papatya Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
120 | 740805 | Penyelüks Hasan Gürel İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
121 | 972872 | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
122 | 740796 | Remzi Yurtsever İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
123 | 752167 | Sardunya Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
124 | 740789 | Sefaköy 100. Yıl İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
125 | 750897 | Sefaköy Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
126 | 765511 | Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lises | 2 | 5 | 5 | 20 |
127 | 740769 | Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
128 | 740758 | Şehit Er Müslüm Zengin İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
129 | 762188 | Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
130 | 763743 | Şehit Münür Alkan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
131 | 740783 | Söğütlüçeşme İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
132 | 740780 | Söğütlüçeşme Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
133 | 757817 | Sultan Abdulhamit İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
134 | 758903 | Sultan Alparslan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
135 | 740771 | Sultan Murat Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
136 | 752970 | Sultan Reşat Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
137 | 740755 | Tahsin Banguoğlu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
138 | 767471 | Taştepe Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
139 | 740742 | Taştepe Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
140 | 740741 | Tayfur Sökmen İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
141 | 971822 | TOKİ Akasya Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
142 | 745951 | TOKİ Atakent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
143 | 767366 | Toki Atakent Spor Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
144 | 749457 | TOKİ Avrupa Konutları Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
145 | 733482 | TOKİ Erdem Beyazıt Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
146 | 740734 | Toki Ertuğrul Gazi İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
147 | 971823 | TOKİ Fulya Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
148 | 751210 | TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
149 | 748790 | TOKİ Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
150 | 729083 | TOKİ İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
151 | 971950 | TOKİ Kardelen Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
152 | 971949 | TOKİ Nilüfer Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
153 | 738623 | TOKİ Şehit Çağlar Canbaz İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
154 | 740729 | Toki Şehit Efkan Kıran İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
155 | 729090 | TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
156 | 740723 | Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
157 | 740715 | Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
158 | 752060 | Yasemin Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
159 | 758830 | Yavuz Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
160 | 740713 | Yenimahalle İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
161 | 740705 | Yeşilyuva İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
162 | 740704 | Yeşilyuva Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
163 | 765956 | Yıldırım Beyazıt Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
164 | 740699 | Yunus Emre İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
165 | 740697 | Yunus Emre Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
166 | 363566 | Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
167 | 752084 | Ziya Gökalp Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
168 | 752096 | Zübeyde Hanım Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
169 | 740693 | Zühtü Şenyuva İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021