Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 734573 23 Nisan Zehra Hanım İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
2 741654 29 Ekim İlkokulu 2 4 6 18
3 741649 30 Ağustos İlkokulu 2 4 6 18
4 763480 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lises 2 4 6 18
5 970794 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi 2 4 6 18
6 741643 60 Yıl Anadolu İlkokulu 2 4 6 18
7 966598 Acıbadem Erdoğan Yüksel Anaokulu 2 4 6 18
8 765509 Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 4 6 18
9 760960 Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi 2 4 6 18
10 758686 Ali Haydar Ersoy Ortaokulu 2 4 6 18
11 732104 Bahariye Ortaokulu 2 4 6 18
12 741638 Bostancı Atatürk Ortaokulu 2 4 6 18
13 270481 Bostancı Halk Eğitimi Merkezi 2 4 6 18
14 741634 Bostancı İlkokulu 2 4 6 18
15 738561 Cemal Diker İlkokulu 2 4 6 18
16 741631 Cenap Şahabettin İlkokulu 2 4 6 18
17 741628 Dr Sait Darga İlkokulu 2 4 6 18
18 974880 Erenköy Kız Lisesi 2 4 6 18
19 741621 Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu 2 4 6 18
20 750001 Erenköy Zihnipaşa Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 2 4 6 18
21 741614 Faik Reşit Unat Ortaokulu 2 4 6 18
22 741611 Fehmi Ekşioğlu Ortaokulu 2 4 6 18
23 974878 Fenerbahçe Anadolu Lisesi 2 4 6 18
24 749999 Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 2 4 6 18
25 752202 Ferudun Tümer Anaokulu 2 4 6 18
26 741607 Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu 2 4 6 18
27 748419 General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
28 751736 Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
29 732108 Göztepe Halil Türkkan Ortaokulu 2 4 6 18
30 964176 Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi 2 4 6 18
31 741606 Göztepe İlkokulu 2 4 6 18
32 765638 Göztepe İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
33 747372 Göztepe Sevgi Özel Eğitim Anaokulu 2 4 6 18
34 741602 Hakkı Değer Ortaokulu 2 4 6 18
35 741597 Halil Türkkan Ortaokulu 2 4 6 18
36 747467 Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 4 6 18
37 748402 Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 4 6 18
38 747826 Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 4 6 18
39 747097 Hayriye‐Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 4 6 18
40 747380 Hayriye‐Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 4 6 18
41 748098 Hayriye‐Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 4 6 18
42 964175 Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi 2 4 6 18
43 741594 Hüseyin Ayaz Ortaokulu 2 4 6 18
44 970434 İ.Ü. Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu 2 4 6 18
45 970516 İ.Ü. Devlet Konservatuarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 2 4 6 18
46 728771 İbrahim Öktem İlkokulu 2 4 6 18
47 728777 Ihsan Sungu İlkokulu 2 4 6 18
48 741588 İkbaliye Ortaokulu 2 4 6 18
49 161134 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 6 18
50 741587 İlhami Ahmed Örnekal İlkokulu 2 4 6 18
51 732109 İlhami Ertem Ortaokulu 2 4 6 18
52 741583 İnönü İlkokulu 2 4 6 18
53 748789 İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
54 455969 İstanbul Anadolu Lisesi 2 4 6 18
55 161002 İstanbul Atatürk Fen Lisesi 2 4 6 18
56 752010 İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 2 4 6 18
57 967427 İstanbul Kadıköy Lisesi 2 4 6 18
58 362752 Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
59 751202 Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 4 6 18
60 160991 Kadıköy Anadolu Lisesi 2 4 6 18
61 161051 Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
62 161099 Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 2 4 6 18
63 760345 Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
64 161014 Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
65 266283 Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi 2 4 6 18
66 161110 Kadıköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2 4 6 18
67 728787 Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu 2 4 6 18
68 972870 Kazım İşmen Anadolu Lisesi 2 4 6 18
69 741568 Kazım Karabekir Ortaokulu 2 4 6 18
70 974879 Kemal Atatürk Anadolu Lisesi 2 4 6 18
71 728794 Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu 2 4 6 18
72 741562 Leman Kaya İlkokulu 2 4 6 18
73 747094 Mediha‐Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 2 4 6 18
74 747369 Mediha‐Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 2 4 6 18
75 748099 Mediha‐Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 2 4 6 18
76 734583 Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
77 765263 Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi 2 4 6 18
78 973037 Mehmet Bayazıd Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
79 741560 Mehmet Karamancı İlkokulu 2 4 6 18
80 746781 Mehmet Sait Aydoslu İşitme Engelliler İlkokulu 2 4 6 18
81 746946 Mehmet Sait Aydoslu İşitme Engelliler Ortaokulu 2 4 6 18
82 741618 Mehmet Sait Aydoslu Ortaokulu 2 4 6 18
83 765069 Melahat Akkutlu Anadolu Lisesi 2 4 6 18
84 732110 Melahat Akkutlu Ortaokulu 2 4 6 18
85 741551 Melahat Şefizade Ortaokulu 2 4 6 18
86 741549 MELIH İSFENDIYAR İLKOKULU 2 4 6 18
87 728802 Moda İlkokulu 2 4 6 18
88 750336 Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
89 741536 Münevver Şefik Fergar İlkokulu 2 4 6 18
90 741545 Mustafa Aykın İlkokulu 2 4 6 18
91 741537 Mustafa Mihriban Boysan Ortaokulu 2 4 6 18
92 323768 Mustafa Saffet Anadolu Lisesi 2 4 6 18
93 741526 Nevzad Ayasbeyoğlu Ortaokulu 2 4 6 18
94 741523 Nihat Işık İlkokulu 2 4 6 18
95 741518 Nurettin Teksan Ortaokulu 2 4 6 18
96 741514 Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 2 4 6 18
97 750453 Özdemiroğlu İmam Hatip Ortaokulu 2 4 6 18
98 752035 Perihan Aktürk Anaokulu 2 4 6 18
99 741509 Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu 2 4 6 18
100 728841 Semiha Şakir İlkokulu 2 4 6 18
101 741507 Şener Birsöz İlkokulu 2 4 6 18
102 751458 Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 4 6 18
103 747877 Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu 2 4 6 18
104 974877 Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi 2 4 6 18
105 741502 Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu 2 4 6 18
106 741492 Zihnipaşa İlkokulu 2 4 6 18
107 741489 Zühtüpaşa İlkokulu 2 4 6 18

Murat Eliçalışkan © 2021