| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741723 | 100. Yıl İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 2 | 741722 | 100. Yıl Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 3 | 765291 | 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 4 | 741867 | 23 Nisan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 5 | 741866 | 23 Nisan Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 6 | 741861 | Adnan Menderes İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 7 | 765240 | Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 8 | 741860 | Adnan Menderes Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 9 | 741836 | Aliya İzzetbegoviç İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | 762069 | Alparslan İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 11 | 741856 | Alparslan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 12 | 741851 | Arman Polat Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 13 | 741850 | Barbaros Hayrettın Paşa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 14 | 741847 | Barbaros Hayrettın Paşa Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 15 | 972399 | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | 741846 | Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 17 | 741841 | Büyük Fuat Paşa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 18 | 741837 | Büyük Fuat Paşa Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 19 | 741832 | Dede Korkut İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 20 | 765671 | Dobruca İmam hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 21 | 741826 | Dobruca Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 22 | 762070 | Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 23 | 741818 | Dumlupınar Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 24 | 746591 | Emine Sabit Büyükbayrak İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 25 | 732052 | Emine Sabit Büyükbayrak Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 26 | 734213 | Ertuğrul Gazi İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 27 | 746596 | Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 28 | 741814 | Fevzi Çakmak İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 29 | 741796 | Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 30 | 741794 | Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 31 | 765242 | Gazi Ahmet Muhtarpaşa İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 32 | 741788 | Gazikent İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 33 | 762032 | Gazikent İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 34 | 741787 | Gazikent Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 35 | 160618 | Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 36 | 349843 | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 37 | 767452 | Gaziosmanpaşa Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 38 | 749994 | Gaziosmanpaşa Hayme Hatun Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 39 | 160596 | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 40 | 741785 | Gaziosmanpaşa Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 41 | 867641 | Gaziosmanpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 42 | 767175 | Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 43 | 728677 | Gazipaşa İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 44 | 747096 | Gönül Pınarı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 45 | 747382 | Gönül Pınarı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 46 | 748105 | Gönül Pınarı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 47 | 967030 | Halide Edip Adıvar Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 48 | 160643 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 49 | 745243 | Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 50 | 732063 | Havuzbaşı Atilla Baykal Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 51 | 747486 | Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 52 | 747517 | Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 53 | 747827 | Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 54 | 160655 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 55 | 762258 | Kadri Yörükoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 56 | 745921 | Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 57 | 741783 | Karlıtepe İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 58 | 741780 | Karlıtepe Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 59 | 363770 | Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 60 | 160631 | Küçükkoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 61 | 767300 | Küçükköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 62 | 160606 | Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 63 | 964179 | Mevlana Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 64 | 741774 | Mithatpaşa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 65 | 746608 | Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 66 | 749184 | Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 67 | 974875 | Plevne Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 68 | 728684 | Preveze İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 69 | 762780 | Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 70 | 741766 | Prof.Dr. Gazi Yaşargil İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 71 | 741764 | Prof.Dr. Gazi Yaşargil Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 72 | 741762 | Sakarya İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 73 | 741740 | Şehit Anıl Kaan Aybek Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 74 | 766117 | Şehit Gökhan Topçu Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 75 | 761881 | Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 76 | 741757 | Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 77 | 762187 | Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 78 | 728694 | Selahaddin Eyyubi İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 79 | 741753 | Şükrü Yemenicioğlu İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 80 | 759404 | TOGEM‐DER Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 81 | 741747 | Toki Avrupa Konutları İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 82 | 741743 | Toki Avrupa Konutları Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 83 | 762071 | Ülkü İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 84 | 974876 | Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 85 | 741733 | Yeni Mahalle İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 86 | 741727 | Yıldıztabya İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 87 | 349855 | Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
Murat Eliçalışkan © 2021