| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741981 | 29 Mayıs İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 2 | 750893 | Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 3 | 741977 | Aksaray Mahmudiye Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 4 | 728367 | Akşemsettin İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | 761484 | Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 6 | 767511 | Ali Nar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 7 | 762970 | Ali Nar İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | 823821 | Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 9 | 741968 | Atikali İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 10 | 741966 | Beyazıt Ford Otosan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 11 | 741953 | Büyük Reşitpaşa Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 12 | 969665 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 13 | 967718 | Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 14 | 967717 | Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 15 | 970329 | Cağaloğlu Milli Eğitim Yayinevi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 16 | 971647 | Cankurtaran Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Ok | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 17 | 732022 | Çapa Atatürk Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 18 | 757905 | Çapa Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 19 | 728385 | Çapa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 20 | 970257 | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | 741952 | Cevrikalfa İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 22 | 751733 | Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 23 | 750894 | Davutpaşa Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 24 | 765191 | Edirnekapı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 25 | 728550 | Emin Ali Yaşin İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 26 | 971640 | Engin Sever Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 27 | 747875 | Eram Fatih Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 28 | 765290 | Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 29 | 749417 | Fatih Atatürk İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 30 | 732026 | Fatih Cibali Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 31 | 964181 | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 32 | 734536 | Fatih İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 33 | 764144 | Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 34 | 751734 | Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 35 | 747095 | Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 36 | 747401 | Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 37 | 748088 | Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 38 | 254687 | Fatih Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 39 | 908796 | Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 40 | 764528 | Fatih Son Kale Anadolum Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 41 | 751776 | Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 42 | 734533 | Fethiye İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 43 | 741942 | Fındıkzade İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 44 | 750446 | Gazi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 45 | 728559 | Gencosman İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 46 | 728565 | Hacı Süleyman Bey İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 47 | 160452 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 48 | 741926 | Hattat Rakım Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 49 | 728570 | Hekimoğlu Alipaşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 50 | 741924 | Hırkai Şerif Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 51 | 738602 | Hobyarlı Ahmet Paşa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 52 | 760684 | Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 53 | 741919 | İbrahim Alaettin Gövsa Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 54 | 160476 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 55 | 728592 | İskenderpaşa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 56 | 970326 | İstanbul Cumhuriyet Eğitim Müzesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 57 | 970255 | İstanbul Erkek Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 58 | 160440 | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 59 | 738599 | Kadırga İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 60 | 967497 | Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 61 | 741914 | Karagümrük Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 62 | 728612 | Katip Çelebi İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 63 | 728617 | Katip Kasım İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 64 | 741906 | Kırımlı Aslanbey İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 65 | 750277 | Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 66 | 741908 | Kocamustafapaşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 67 | 741898 | Mehmet Akif Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 68 | 728624 | Melek Hatun İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 69 | 747036 | Mevlanakapı Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 70 | 747400 | Mevlanakapı Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 71 | 748108 | Mevlanakapı Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 72 | 728630 | Mimar Sinan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 73 | 746776 | Mimar Sinan İşitme Engelliler İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 74 | 746944 | MIMAR SINAN İŞITME ENGELLILER ORTAOKULU | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 75 | 741896 | Muallim Naci İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 76 | 761552 | Muallim Yahya İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 77 | 750449 | Neslişah İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 78 | 763758 | Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 79 | 728647 | Nişancı Mehmetpaşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 80 | 732033 | Oruçgazi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 81 | 456341 | Pertevniyal Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 82 | 741894 | Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 83 | 732038 | Sancaktar Hayrettin Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 84 | 728671 | Şehit Fikret Metin Öztürk İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 85 | 741976 | Şehit Vedat Kara İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 86 | 728639 | Şehit Yunus Emre Ezer İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 87 | 964180 | Şehremini Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 88 | 160415 | Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 89 | 728662 | Şeyhülislam Hayri Efendi İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 90 | 759000 | Silivrikapı Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 91 | 160427 | Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 92 | 967496 | Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 93 | 969399 | Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 94 | 741890 | Tarık Us Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 95 | 732039 | Tevfik Kut Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 96 | 741887 | Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 97 | 728664 | Ulubatlıhasan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 98 | 741882 | Uzun Yusuf Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 99 | 732044 | Vedide Baha Pars Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 100 | 969664 | Vefa Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 101 | 762695 | Yavuz Selim İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 102 | 741879 | Yavuz Selim Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 103 | 972868 | Yedikule Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 104 | 741877 | Yedikule İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 105 | 743412 | Yedikule Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 106 | 732050 | Yunus Emre Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021