| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732983 | 19 Mayıs Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 2 | 732978 | Adem Çelik İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 3 | 732976 | Adem Çelik Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 4 | 726982 | Adnan Kahveci İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | 732971 | Ahmediye Zübeyde Hanım İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | 732969 | Ahmediye Zübeyde Hanım Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | 732964 | Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | 732853 | Akçansa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 9 | 749733 | Alkent 2000 Derneği Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 10 | 732958 | Aşiret Dalcı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 11 | 733848 | Aşiret Dalcı İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 12 | 732945 | Aşiret Dalcı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 13 | 752231 | Ayşe Erkan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 14 | 732941 | Bahadır Demir İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 15 | 732940 | Bahadır Demir Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | 732933 | Batıköy Memurdan Armağan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 17 | 732932 | Batıköy Memurdan Armağan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 18 | 750885 | Büyükçekmece Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 19 | 970967 | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 20 | 732928 | Büyükçekmece Atatürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | 764386 | Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 22 | 732923 | Büyükçekmece Dr.Hasan Akgün İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 23 | 970539 | Büyükçekmece Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 24 | 971807 | Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 25 | 733856 | Büyükçekmece İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 26 | 973564 | Büyükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 27 | 972018 | Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 28 | 759227 | Büyükçekmece Özel Eğitim Meslek Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 29 | 974872 | Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 30 | 761852 | Büyükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 31 | 749096 | Büyükçekmece Tepecik İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 32 | 970827 | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 33 | 732921 | Çakmaklı Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 34 | 732919 | Çakmaklı Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 35 | 970804 | Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 36 | 732911 | Dr. Sadık Ahmet İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 37 | 972865 | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 38 | 759110 | Erdem Bayazıt İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 39 | 767401 | Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 40 | 732904 | Gilman Durukan Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 41 | 732899 | Güzelce Cevdet Zebure Kotan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 42 | 732898 | Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 43 | 732894 | Halime Bulduk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 44 | 973630 | Hamit‐Beyaz Akbalık Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 45 | 973914 | Hüseyin Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 46 | 732858 | İBB Mimar Turgut Cansever İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 47 | 732857 | İBB Mimar Turgut Cansever Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 48 | 159401 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 49 | 747093 | İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 50 | 747402 | İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 51 | 748087 | İsmail Çile Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 52 | 732874 | Kamiloba Beyazlar İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 53 | 732873 | Kamiloba Beyazlar Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 54 | 767383 | Kaptanı Derya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 55 | 765238 | Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 56 | 964174 | Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 57 | 732854 | Kumburgaz Serdar Adıgüzel Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 58 | 732880 | Kuvayi Milliye İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 59 | 732872 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 60 | 732870 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 61 | 732867 | Mimar Sinan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 62 | 732864 | Mimar Sinan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 63 | 752564 | Mimaroba Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 64 | 971815 | Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 65 | 765257 | Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 66 | 732850 | Ömer Gültekin‐Yavuz Selim İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 67 | 758889 | Pınartepe İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 68 | 758890 | Pınartepe Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 69 | 974035 | Rosvita‐Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 70 | 751950 | Ruhi Sarıalp Spor Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 71 | 750887 | Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 72 | 766741 | Şehit Eren Bülbül Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 73 | 732848 | Şehit İbrahim Akdemir İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 74 | 762186 | Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 75 | 762134 | Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 76 | 762329 | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 77 | 762631 | Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 78 | 972051 | Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 79 | 732840 | Tepecik Hüsnü M.Özyeğin Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 80 | 732847 | Tepecik Ulus Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 81 | 972764 | Tepekent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 82 | 732846 | Türkoba İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 83 | 733881 | Türkoba İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 84 | 732845 | Türkoba Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 85 | 732839 | Yalçın Çiftçioğlu İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
Murat Eliçalışkan © 2021