| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733240 | Ahmet Emin Yalman İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 2 | 765507 | Ayşe Ege Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 3 | 966626 | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 4 | 761449 | Beyoğlu Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 5 | 159378 | Beyoğlu Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 6 | 733236 | Beyoğlu Kadı Mehmet Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | 327119 | Beyoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | 159366 | Beyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 9 | 733215 | Beyoğlu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 10 | 758300 | Beyoğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 11 | 765233 | Beyoğlu Tersane‐i Amire Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 12 | 760487 | Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 13 | 733233 | Cezayirli Gazi Hasanpaşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 14 | 750005 | Cihangir Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 15 | 733230 | Cihangir Münir Özkul Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 16 | 972863 | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 17 | 733228 | Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 18 | 751434 | Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 19 | 733227 | Firuzağa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 20 | 758381 | Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | 159305 | Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 22 | 733224 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 23 | 159258 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 24 | 733223 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 25 | 758378 | Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 26 | 761899 | Güzelce İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 27 | 733235 | Haliç İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 28 | 746774 | Halıcıoğlu İşitme Engelliler İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 29 | 746942 | Halıcıoğlu İşitme Engelliler Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 30 | 733221 | Hasköy Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 31 | 733840 | Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 32 | 733218 | Hüviyet Bekir İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 33 | 733214 | İhsan Şerif İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 34 | 159391 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 35 | 964187 | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 36 | 159342 | İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 37 | 381574 | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 38 | 733216 | İTO Kadınlar Çeşmesi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 39 | 159354 | Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 40 | 733834 | Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 41 | 765237 | Kasımpaşa Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 42 | 763470 | Kasımpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 43 | 760346 | Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 44 | 757387 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 45 | 733220 | Muallim Cevdet İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 46 | 733219 | Muallim Cevdet Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 47 | 733210 | Namık Kemal İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 48 | 971211 | Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 49 | 745663 | Okçu Musa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 50 | 733208 | Orbay İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 51 | 733207 | Orbay Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 52 | 733206 | Piripaşa İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 53 | 733205 | Piripaşa Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 54 | 733203 | Pirireis Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 55 | 733019 | Piyalepaşa İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 56 | 733001 | Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 57 | 733000 | Şehit Öğretmen Neşe Alten Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 58 | 733005 | Sururi Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 59 | 732993 | Taksim Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021