| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745873 | 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 2 | 765232 | Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | 749595 | Abidin Nesimi Fatinoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | 759111 | Ahmet Beyaz İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 5 | 738039 | Baki Gündüz İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 6 | 972862 | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | 759661 | Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 8 | 751788 | Beylikdüzü Atatürk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 9 | 973575 | Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | 760565 | Beylikdüzü BORSA İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 11 | 766305 | Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 12 | 750881 | Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 13 | 733248 | Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 14 | 970565 | Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 15 | 731971 | Beylikdüzü İMKB Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 16 | 733272 | Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 17 | 745882 | Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 18 | 765296 | Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 19 | 750077 | Beylikdüzü Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 20 | 970637 | Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 21 | 970380 | Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 22 | 733264 | Bizimkent İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 23 | 969692 | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 24 | 733242 | Büyükşehir İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 25 | 733241 | Büyükşehir Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 26 | 733255 | Çağdaş Yaşam Profesör Ahmet Merdivenci İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 27 | 733270 | Çağdaş Yaşam‐N.Kamuran Emiroğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 28 | 763355 | Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 29 | 758404 | Cevat Güleç Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 30 | 750440 | Dr. Ayla Savaş Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 31 | 726973 | Dr.Haydar Aslan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 32 | 759352 | Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 33 | 750438 | Evliya Çelebi İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 34 | 726970 | Fatma Şensoy İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 35 | 733277 | Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 36 | 733276 | Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 37 | 767379 | Gürpınar Azime Yılmaz Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 38 | 733268 | Gürpınar Azime Yılmaz İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 39 | 750554 | Gürpınar Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 40 | 967503 | Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 41 | 765367 | Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 42 | 731976 | Gürpınar Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 43 | 733261 | Gürpınar Yeşilkent İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 44 | 733251 | İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 45 | 733275 | İhlas İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 46 | 967632 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 47 | 752999 | İnci Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 48 | 765345 | İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lises | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 49 | 970349 | Kavaklı Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 50 | 733250 | Kavaklı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 51 | 733258 | Koç Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 52 | 759261 | Marmara Evleri Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 53 | 763369 | Naciye Tınaztepe İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 54 | 733257 | Neşe Sever İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 55 | 733265 | Pınarkule Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 56 | 767605 | Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 57 | 763227 | Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 58 | 765256 | Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 59 | 733253 | Şehit Bilal Özcan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 60 | 731974 | Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 61 | 764447 | Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 62 | 764448 | Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 63 | 760792 | Sevim Çuhadaroğlu Ilkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 64 | 761201 | Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 65 | 750442 | TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 66 | 757907 | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 67 | 733830 | Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 68 | 759189 | Yakuplu Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 69 | 733246 | Yakuplu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 70 | 733243 | Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 71 | 733245 | Yakuplu Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 72 | 968957 | Yaşar Acar Fen Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
Murat Eliçalışkan © 2021