| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 742647 | 15 Temmuz İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 2 | 747090 | Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 3 | 747387 | Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 4 | 748071 | Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 5 | 382077 | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lises | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 6 | 742641 | Abdurrahman ‐Nermin Bilimli İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 7 | 973357 | Abdurrahman‐Nermin Bilimli Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 8 | 973854 | Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 9 | 742645 | Akyiğit Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 10 | 964560 | Alaattin‐Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 11 | 760873 | Ali Yaşar Yurdabak Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 12 | 766367 | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 13 | 742668 | Anafartalar İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 14 | 726552 | Arif Nihat Asya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 15 | 763899 | Aşık Şenlik Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 16 | 741871 | Aşık Veysel İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 17 | 742663 | Aşkaleli İbrahim Polat Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 18 | 742662 | Atatürk İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 19 | 964196 | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 20 | 750099 | Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 21 | 750872 | Bağcılar Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 22 | 974151 | Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 23 | 752351 | Bağcılar Borsa İstanbul Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 24 | 742618 | Bağcılar Cemil Meriç Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 25 | 349772 | Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 26 | 766547 | Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 27 | 765224 | Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 28 | 742659 | Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 29 | 767500 | Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 30 | 974870 | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 31 | 742657 | Bağcılar İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 32 | 747484 | Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 33 | 747522 | Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 34 | 308047 | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 35 | 742661 | Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 36 | 766515 | Bağcılar Nasreddin Hoca Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 37 | 765789 | Bağcılar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 38 | 753119 | Bağcılar Piri Reis Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 39 | 742658 | Bağcılar Plevne Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 40 | 742584 | Bağcılar Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 41 | 888940 | Bağcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 42 | 972858 | Barbaros Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 43 | 760406 | Cahit Zarifoğlu Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 44 | 742655 | Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 45 | 743928 | Dede Korkut İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 46 | 742648 | Dr Cemil ‐Fevziye Özkaya Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 47 | 964195 | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 48 | 765429 | Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 49 | 751617 | Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 50 | 742646 | Erol Battal Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 51 | 742609 | Ertuğrul Gazi İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 52 | 742649 | Evliya Çelebi İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 53 | 742639 | Fatih İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 54 | 742636 | Füruzan Sadıkoğlu Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 55 | 726560 | Gaspıralı İsmail İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 56 | 742634 | Güneşli Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 57 | 307005 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 58 | 726566 | Hasan Kağnıcı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 59 | 766850 | Haypader Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 60 | 766869 | Haypader Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 61 | 749196 | Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 62 | 752242 | Hayriye Kayraklı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 63 | 869412 | Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 64 | 761171 | Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 65 | 742632 | Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 66 | 747480 | İ.T.O. Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 67 | 748589 | İ.T.O. Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 68 | 763898 | İbrahim Keresteci Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 69 | 742628 | İçdaş İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 70 | 279051 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 71 | 742625 | İnönü Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 72 | 742621 | İsa Yusuf Alptekin İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 73 | 726576 | İstanbul Ticaret Odası İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 74 | 742619 | İstiklal İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 75 | 742615 | İstoç İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 76 | 733795 | Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 77 | 726677 | Karacaoğlan İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 78 | 731890 | Kazım Karabekir Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 79 | 742612 | Kirazlı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 80 | 742607 | Koca Yusuf İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 81 | 742608 | Kocaragıppaşa Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 82 | 742603 | Kurtdereli Mehmet Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 83 | 742572 | Mahir İz Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 84 | 742602 | Mahmutbey İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 85 | 751614 | Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 86 | 742598 | Malazgirt Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 87 | 757960 | Massit Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 88 | 726680 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 89 | 766290 | Mehmet Akif İnan Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 90 | 964194 | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 91 | 972055 | Mevlana Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 92 | 742596 | Milli Eğitim Vakfı 60 Yıl Ucanevler Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 93 | 974906 | Mimar Sinan Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 94 | 731891 | Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 95 | 765226 | Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 96 | 731893 | Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 97 | 726685 | Nene Hatun İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 98 | 742594 | Nevin ‐Mehmet Bilginer İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 99 | 767604 | Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 100 | 748786 | Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 101 | 765035 | Osmangazi Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 102 | 751613 | Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 103 | 973064 | Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 104 | 763359 | Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 105 | 731895 | Peyami Safa Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 106 | 765374 | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 107 | 726688 | Ragıp Akın İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 108 | 742592 | Sancaktepe İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 109 | 734829 | Sebahattin Zaim İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 110 | 763902 | Şehit Ali Karslı Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 111 | 763732 | Şehit Ramazan Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 112 | 749773 | Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 113 | 765741 | Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 114 | 742589 | Şükrü Savaşeri Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 115 | 742587 | Tiryaki Hasanpaşa İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 116 | 742585 | Türk ‐ İsveç Kardeşlik İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 117 | 766180 | Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 118 | 742582 | Üsküp İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 119 | 731896 | Vakıflar Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 120 | 726689 | Vali Cahit Bayar İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 121 | 742580 | Yavuz Selim İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 122 | 752768 | Yavuz Sultan Selim Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 123 | 765056 | Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 124 | 742577 | Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 125 | 742576 | Yıldıztepe İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 126 | 865056 | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 127 | 742573 | Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 128 | 731900 | Ziya Gökalp Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 129 | 818595 | Zübeyde Hanım Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021