Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 726463 | Ahmet Yesevi İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
2 | 758908 | Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
3 | 726458 | Alp İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
4 | 726455 | Alp Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
5 | 727280 | Anafartalar Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
6 | 972637 | Arnavutköy Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
7 | 735401 | Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
8 | 727279 | Arnavutköy İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
9 | 747088 | Arnavutköy Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 5 | 5 | 20 |
10 | 747385 | Arnavutköy Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 5 | 5 | 20 |
11 | 748886 | Arnavutköy Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 5 | 5 | 20 |
12 | 972269 | Arnavutköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
13 | 726298 | Aşık Veysel İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
14 | 726312 | Ayazma İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
15 | 767464 | Aziz Sancar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
16 | 726319 | Baklalı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
17 | 727277 | Boğazköy İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
18 | 766385 | Bolluca İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
19 | 969903 | Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
20 | 727274 | Bolluca Türk Tekstil Vakfı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
21 | 973050 | Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
22 | 727273 | Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
23 | 727272 | Boyalık Örfi Çetinkaya Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
24 | 766881 | Cahit Zarifoğlu İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
25 | 727271 | Cemal Reşit Rey İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
26 | 727269 | Deliklikaya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
27 | 727267 | Deliklikaya Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
28 | 726332 | Dursunköy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
29 | 750867 | Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
30 | 763395 | Erdoğan Demirören Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
31 | 727266 | Fatih İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
32 | 727265 | Fatih Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
33 | 970980 | Hacı Şamil Şayir Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
34 | 726373 | Hacımaşlı Köyü İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
35 | 726388 | Hadımköy İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
36 | 767384 | Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
37 | 969679 | Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
38 | 727263 | Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
39 | 974966 | Hadımköy TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
40 | 727260 | Halis Kutmangil İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
41 | 727259 | Halis Kutmangil Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
42 | 970126 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
43 | 727258 | Hasan Tahsin İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
44 | 760577 | Hasan Tahsin İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
45 | 767696 | Hayme Hatun Anaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
46 | 727255 | İBB Evliya Çelebi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
47 | 727254 | İBB Evliya Çelebi Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
48 | 763048 | İBB Yıldırım Beyazıt İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
49 | 763628 | İBB Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
50 | 751785 | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
51 | 967634 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 5 | 5 | 20 |
52 | 764824 | İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
53 | 727252 | Karaburun Örfi Çetinikaya Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
54 | 727253 | Karaburun Örfi Çetinkaya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
55 | 727250 | Köroğlu Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
56 | 727249 | Malazgirt İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
57 | 727248 | Malazgirt Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
58 | 752756 | Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
59 | 751271 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
60 | 727247 | Mehmet Zeki Obdan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
61 | 727245 | Mimar Sinan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
62 | 759455 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
63 | 758912 | Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
64 | 967504 | Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
65 | 731856 | Osman Gazi Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
66 | 753082 | Piri Reis İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
67 | 752902 | Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
68 | 727240 | Sabri Akın İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
69 | 727052 | Sazlıbosna İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
70 | 727051 | Sazlıbosna Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
71 | 765500 | Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
72 | 735402 | Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
73 | 752436 | Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
74 | 750417 | Şehit Onbaşı Murat Şengöz İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
75 | 764857 | Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
76 | 743433 | Şeyh Şamil İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
77 | 727046 | Şeyh Şamil Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
78 | 749735 | Suatlar Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
79 | 726409 | Suatlar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
80 | 972856 | Taşoluk Anadolu Lisesi | 2 | 6 | 4 | 22 |
81 | 727044 | Taşoluk İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
82 | 727039 | Tayakadın İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
83 | 727038 | Tayakadın Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
84 | 727262 | TOKİ Hadımköy İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
85 | 972297 | TOKİ Taşoluk Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
86 | 727042 | TOKİ Taşoluk İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
87 | 727367 | TOKİ Taşoluk Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
88 | 727037 | Tolga Eti İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
89 | 727036 | Tolga Eti Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
90 | 726432 | Yassıören İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
91 | 727035 | Yeniköy Örfi Çetinkaya İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
92 | 727034 | Yeniköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
93 | 758909 | Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
94 | 743556 | Yunus Emre Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
Murat Eliçalışkan © 2021