| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 706463 | Alemdar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 2 | 706199 | Aşağı Kaşıkara İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 3 | 766654 | Bağkonak Köyü İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | 705378 | Bahtiyar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 5 | 764119 | Bahtiyar Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 6 | 706289 | Çakırçal İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 7 | 705925 | Çamharman İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 8 | 706257 | Celeptaş İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 9 | 705391 | Çetince İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 10 | 705589 | Çetince Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 11 | 705403 | Dedeçam Şehit Ramazan Karaca İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 12 | 706153 | Eyuplar İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 13 | 706683 | Eyuplar Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 14 | 706476 | Fatih İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | 706489 | Gazipaşa İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 16 | 156229 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 17 | 705357 | Hüyüklü Şehit Aytaç Usta İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 18 | 737199 | Hüyüklü Şehit Aytaç Usta Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 19 | 156242 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 20 | 752081 | İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 21 | 706513 | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 22 | 706659 | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 23 | 706427 | Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 24 | 706278 | Kırkbaş İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 25 | 706343 | Körküler İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 26 | 706673 | Körküler Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 27 | 705531 | Koruyaka İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 28 | 705617 | Koruyaka Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 29 | 767064 | Kozluçay İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 30 | 767063 | Kozluçay Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 31 | 706387 | Kumdanlı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 32 | 706669 | Kumdanlı Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 33 | 705482 | Kuyucak İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 34 | 706442 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 35 | 748349 | Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 36 | 760135 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 37 | 706270 | Mısırlı İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 38 | 971198 | Ögretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 39 | 705656 | Özbayat İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 40 | 749843 | Salur İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 41 | 706324 | Şehit Gökhan Arslan İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 42 | 705871 | Şehit Halil Yavuz İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 43 | 757946 | Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 44 | 705730 | Sücüllü Şehit Süleyman Kalkan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 45 | 706694 | Sücüllü Şehit Süleyman Kalkan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 46 | 706234 | Taşevi İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 47 | 706299 | Terziler İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 48 | 706308 | Tokmacık İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 49 | 705335 | Yağcılar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 50 | 705585 | Yağcılar Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 51 | 156217 | Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 52 | 757470 | Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 53 | 972855 | Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 54 | 972485 | Yalvaç Fen Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 55 | 963205 | Yalvaç İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 56 | 965576 | Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 57 | 265265 | Yalvaç Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 58 | 156195 | Yalvaç Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 59 | 963676 | YALVAÇ TÜRKOĞLU ANAOKULU | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 60 | 759518 | Yalvaç Vesile Şefika Büyükkutlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kadem | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 61 | 706070 | Yarıkkaya İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 62 | 706358 | Yukarı Kaşıkara İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 63 | 706677 | Yukarı Kaşıkara Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021