Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 760456 | Atabey 75.Yıl Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
2 | 973773 | Atabey Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
3 | 689333 | Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
4 | 762429 | Atabey İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
5 | 748212 | Atabey İslamköy Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
6 | 705526 | Atatürk İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
7 | 155189 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
8 | 155190 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 2 | --- | 11 |
9 | 752580 | İslâmköy İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
10 | 748810 | Mehmet Yıldızlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
11 | 705583 | Mustafa Sökmen Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
12 | 971192 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 2 | --- | 11 |
13 | 965066 | Şehit Dursun Aksoy Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
Murat Eliçalışkan © 2021