Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 326748 Aksu Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 4 7 14
2 757510 Bahar Anaokulu 1 4 7 14
3 215618 Halk Eğitimi Merkezi 1 4 7 14
4 155141 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 3 --- 12
5 705498 Şehit Yaşar Kocabaş İlkokulu 1 4 7 14
6 765588 Şehit Yaşar Kocabaş İmam Hatip Ortaokulu 1 4 7 14
7 705624 Şehit Yaşar Kocabaş Ortaokulu 1 4 7 14
8 705521 Yakaavşar Şehit Ali Kaya İlkokulu 1 5 6 16
9 705651 Yakaavşar Şehit Ali Kaya Ortaokulu 1 5 6 16

Murat Eliçalışkan © 2021