Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 720582 100. Yıl İlkokulu 1 1 --- 10
2 705137 23 Nisan İlkokulu 1 1 --- 10
3 746330 Akdeniz Ortaokulu 1 2 --- 11
4 720597 Altınçağ Hürriyet İlkokulu 1 2 --- 11
5 720613 Altınçağ İlkokulu 1 2 --- 11
6 720616 Altınçağ Ortaokulu 1 2 --- 11
7 705191 Atatürk Ortaokulu 1 1 --- 10
8 720649 Çaylı Barboros İlkokulu 1 1 --- 10
9 726540 Çaylı Barboros Ortaokulu 1 1 --- 10
10 705221 Dokuz Ocak İlkokulu 1 1 --- 10
11 153931 Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
12 750844 Dörtyol Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
13 972847 Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
14 758408 Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 1 --- 10
15 764951 Dörtyol Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
16 757843 Dörtyol Fen Lisesi 1 2 --- 11
17 763163 Dörtyol Hira İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
18 971810 Dörtyol İlkadım Anaokulu 1 1 --- 10
19 759783 Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi 1 1 --- 10
20 153918 Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
21 749177 Dörtyol Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
22 760626 Dörtyol Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu 1 1 --- 10
23 763396 Dörtyol Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe 1 4 7 14
24 763397 Dörtyol Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe 1 4 7 14
25 763398 Dörtyol Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe 1 4 7 14
26 972390 Dörtyol Portakal Çiçeği Anaokulu 1 1 --- 10
27 759203 Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
28 761093 Dörtyol Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 4 7 14
29 751661 Fatih Ortaokulu 1 1 --- 10
30 705240 Gazi İlkokulu 1 1 --- 10
31 963212 Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 2 --- 11
32 705252 Hacı Ahmet İlhan İlkokulu 1 1 --- 10
33 964213 Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
34 153943 Halk Eğitimi Merkezi 1 1 --- 10
35 153955 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 --- 10
36 705261 İlk Kurşun İlkokulu 1 1 --- 10
37 705269 Kara Hasan Paşa Ortaokulu 1 1 --- 10
38 705277 Kara Mehmet Çavuş İlkokulu 1 2 --- 11
39 726559 Karakese İlkokulu 1 2 --- 11
40 726556 Karakese Ortaokulu 1 2 --- 11
41 719783 Konaklı İlkokulu 1 4 7 14
42 760611 Konaklı Ortaokulu 1 4 7 14
43 705319 Kuzuculu 125. Yıl İlkokulu 1 2 --- 11
44 705340 Kuzuculu Atatürk İlkokulu 1 2 --- 11
45 976952 Kuzuculu Cumhuriyet İlkokulu 1 2 --- 11
46 887738 Kuzuculu Emralkayası İlkokulu 1 4 7 14
47 737315 Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu 1 2 --- 11
48 706875 Kuzuculu Ortaokulu 1 2 --- 11
49 870020 Makbule Hanım Anaokulu 1 1 --- 10
50 726532 Mehmet Akif İlkokulu 1 1 --- 10
51 723273 Mehmet Akif Ortaokulu 1 1 --- 10
52 720585 Necip Fazıl Ortaokulu 1 1 --- 10
53 726523 Nurettin Baransel İlkokulu 1 1 --- 10
54 751802 Ocaklı Anaokulu 1 1 --- 10
55 706724 Ocaklı İlkokulu 1 1 --- 10
56 706883 Ocaklı Mustafa Kemal İlkokulu 1 1 --- 10
57 748915 Ocaklı Ortaokulu 1 1 --- 10
58 971184 Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 1 2 --- 11
59 766681 Şehit Ayhan Kıymacı İlkokulu 1 1 --- 10
60 766124 Şehit Ayhan Say Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
61 766607 Şehit Halil Kurt Anaokulu 1 2 --- 11
62 726471 Şehit Harun Taş İlkokulu 1 1 --- 10
63 345284 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 1 1 --- 10
64 759874 Veysel Ateşoğlu Anaokulu 1 2 --- 11
65 707104 Yeniyurt İstiklal İlkokulu 1 4 7 14
66 853192 Yeniyurt Ortaokulu 1 4 7 14
67 726456 Yeşilköy 19 Aralık İlkokulu 1 2 --- 11
68 726452 Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu 1 2 --- 11
69 726451 Yeşilköy Hasan Paşa İlkokulu 1 2 --- 11
70 726434 Yeşilköy İlkokulu 1 2 --- 11
71 726392 Yeşilköy Ziya Gökalp İlkokulu 1 2 --- 11
72 766608 Yılmaz Bahadır Amaç Anaokulu 1 1 --- 10
73 707318 Yunus Emre Ortaokulu 1 1 --- 10

Murat Eliçalışkan © 2021