Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 716705 | Alakent Şehit Bülent Bilger İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
2 | 757621 | Alakent Şehit Bülent Bilger Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
3 | 719917 | Altınkaya İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
4 | 767713 | Altınkaya İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
5 | 719927 | Altınkaya Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
6 | 760589 | Altınözü Akşemsettin imam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
7 | 974610 | Altınözü Altınkaya Anaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
8 | 153739 | Altınözü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
9 | 750842 | Altınözü Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
10 | 974560 | Altınözü Hacıpaşa Anaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
11 | 769100 | Altınözü Merkez Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
12 | 758446 | Altınözü Yarseli İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
13 | 719942 | Atatürk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
14 | 719951 | Atatürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
15 | 704702 | Atayurdu İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
16 | 758303 | Atayurdu Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
17 | 719959 | Avuttepe İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
18 | 719965 | Avuttepe Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
19 | 719971 | Babatorun İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
20 | 757619 | Babatorun Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
21 | 719984 | Boynuyoğun İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
22 | 719999 | Boynuyoğun Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
23 | 757331 | BÜYÜKBURÇ ANAOKULU | 1 | 5 | 6 | 16 |
24 | 720006 | Büyükburç İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
25 | 720013 | Büyükburç Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
26 | 720033 | Çetenli İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
27 | 720040 | Çetenli Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
28 | 720020 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
29 | 720029 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
30 | 719823 | Enek Güldane Ataç İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
31 | 719829 | Enek Güldane Ataç Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
32 | 719834 | Hacıpaşa İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
33 | 719841 | Hacıpaşa Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
34 | 153740 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
35 | 757016 | Hanyolu İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
36 | 757013 | Hanyolu Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
37 | 153752 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 4 | 7 | 14 |
38 | 720072 | Kansu İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
39 | 720080 | Kansu Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
40 | 720084 | Karsu İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
41 | 720090 | Karsu Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
42 | 720095 | Kazancık İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
43 | 757618 | Kazancık Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
44 | 766355 | Keskincik Anaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
45 | 720105 | Keskincik İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
46 | 704649 | Kılıçtutan İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
47 | 720114 | Kozkalesi İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
48 | 720118 | Kozkalesi Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
49 | 704724 | Kurtmezrası İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
50 | 760285 | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
51 | 720151 | Mayadalı İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
52 | 760329 | Mayadalı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
53 | 763411 | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
54 | 757622 | Oymaklı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
55 | 720175 | Oymaklı Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
56 | 727880 | Sarıbük Mehmet Nazım Halefoğlu İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
57 | 727881 | Sarıbük Mehmet Nazım Halefoğlu Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
58 | 720180 | Seferli İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
59 | 720189 | Seferli Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
60 | 719899 | Şehit Hasan Akpınar İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
61 | 720107 | Şehit Mehmet Aşkar Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
62 | 719907 | Şehit Mehmet Günay Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
63 | 720047 | Şehit Rasim Kalay İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
64 | 720054 | Şehit Rasim Kalay Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
65 | 720559 | Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
66 | 720593 | Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
67 | 723651 | Sivrikavak İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
68 | 726101 | Sivrikavak Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
69 | 757017 | Sofular İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
70 | 760328 | Sofular İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
71 | 749240 | Süleyman Şah Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
72 | 761553 | Sultan Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
73 | 766139 | Tepehan Anaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
74 | 720331 | Tepehan İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
75 | 720334 | Tepehan Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
76 | 726506 | Tokdemir İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
77 | 757620 | Tokdemir Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
78 | 720355 | Toprakhisar İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
79 | 760330 | Toprakhisar İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
80 | 704808 | Türkmenmezrası İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
81 | 704792 | Yanıkpınar İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
82 | 720366 | Yarseli İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
83 | 720400 | Yolağzı İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
84 | 760327 | Yolağzı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
85 | 749241 | Yunus Emre Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 5 | 6 | 16 |
86 | 720410 | Yunushan Şehit Çetin Yavuz İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
87 | 720575 | Yunushan Şehit Çetin Yavuz Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
88 | 764872 | Zeytin Dalı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
89 | 720425 | Ziyaret İlkokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
90 | 720432 | Ziyaret Ortaokulu | 1 | 6 | 5 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021