Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 766277 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
2 | 740424 | 23 NİSAN İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
3 | 740402 | 23 NİSAN ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
4 | 737742 | Ağaçdibi Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
5 | 719961 | Ağaçdibi Köyü Yeni Mahalle İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
6 | 760760 | Ahmedi Hani İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
7 | 760759 | Ahmedi Hani Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
8 | 737517 | Akbulut Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
9 | 752083 | AKÇALI KÖYÜ ANAOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
10 | 721632 | Akçalı Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
11 | 747794 | Akçalı Köyü Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
12 | 740413 | ATATÜRK İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
13 | 153071 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
14 | 740417 | ATATÜRK ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
15 | 973400 | Bağışlı Köyü Anaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
16 | 740426 | BAĞIŞLI MEHMETÇİK İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
17 | 740383 | BAĞIŞLI MEHMETÇİK ORTAOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
18 | 720403 | Bay Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
19 | 752864 | BERÇELAN ANAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
20 | 974602 | Berfin Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
21 | 740431 | CENGİZ TOPEL İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
22 | 740434 | CENGİZ TOPEL ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
23 | 740438 | ÇİMENLİ İMKB İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
24 | 740447 | ÇİMENLİ İMKB ORTAOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
25 | 765458 | Çimenli Köyü İMKB İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
26 | 750839 | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
27 | 740399 | Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
28 | 740419 | CUMHURİYET ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
29 | 758359 | Durankaya Beldesi Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
30 | 758413 | Durankaya Beldesi Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
31 | 748336 | Durankaya Beldesi Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
32 | 720890 | Durankaya Beldesi Derebaşı Mahallesi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
33 | 720903 | Durankaya Beldesi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
34 | 740444 | FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
35 | 740450 | FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
36 | 752110 | Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
37 | 740455 | GAZİ İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
38 | 765473 | Gazi İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
39 | 972845 | Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
40 | 740456 | GAZİ ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
41 | 721030 | Geçimli Köyü Bahçeli Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
42 | 759051 | Geçitli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
43 | 767953 | Geçitli İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
44 | 721045 | Geçitli Köyü Hemeda İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
45 | 758851 | Geçitli Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
46 | 740461 | HACI SALİH ŞEN İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
47 | 740463 | HACI SALİH ŞEN ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
48 | 218300 | Hakkari Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
49 | 964217 | Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
50 | 760982 | Hakkari Bilim ve Sanat Merkezi | 3 | 5 | 4 | 26 |
51 | 966318 | Hakkari Fen Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
52 | 763519 | Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
53 | 153117 | Hakkari Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 5 | 4 | 26 |
54 | 758720 | Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
55 | 153095 | Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
56 | 767372 | Hakkari Özel Eğitim Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
57 | 767074 | Hakkari Özel Eğitim Meslek Okulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
58 | 747080 | Hakkari Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 3 | 5 | 4 | 26 |
59 | 747391 | Hakkari Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 3 | 5 | 4 | 26 |
60 | 748075 | Hakkari Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 3 | 5 | 4 | 26 |
61 | 225455 | Hakkari Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 3 | 5 | 4 | 26 |
62 | 761522 | Hakkari Spor Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
63 | 973777 | Hakkari Sümbül Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
64 | 752082 | HALİME HATUN ANAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
65 | 963509 | İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
66 | 153130 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 5 | 4 | 26 |
67 | 721074 | Işık Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
68 | 767736 | Işık Köyü İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
69 | 759091 | IŞIK KÖYÜ ORTAOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
70 | 765721 | Karşıyaka Mahallesi İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
71 | 765722 | Karşıyaka Mahallesi Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
72 | 740496 | KAZIM KARABEKİR İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
73 | 740487 | KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
74 | 153083 | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
75 | 740495 | MİLLİ EĞİTİM VAKFI İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
76 | 740498 | MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
77 | 950469 | Mustafa Kemal Paşa Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
78 | 971178 | Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
79 | 763524 | Papatya Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
80 | 767732 | Sarıtaş Köyü Yusuf Kızılboğa İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
81 | 763376 | Sarıtaş Köyü Yusuf Kızılbuğa İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
82 | 763375 | Sarıtaş Köyü Yusuf Kızılbuğa Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
83 | 740510 | ŞEHİT ÇETİN DENİZ İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
84 | 740520 | ŞEHİT ÇETİN DENİZ ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
85 | 766122 | Şehit Erol Olçok İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
86 | 761868 | Şehit Erol Olçok Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
87 | 740507 | ŞEHİT SELAHATTİN İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
88 | 740499 | ŞEHİT SELAHATTİN ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
89 | 973147 | Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 6 | 3 | 30 |
90 | 740489 | ŞEHİT VALİ DERVİŞ YALIM İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
91 | 740262 | Şehit Vali Derviş Yalım Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
92 | 740483 | ŞEHİT YARBAY MESUT KURU İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
93 | 740474 | ŞEHİT YARBAY MESUT KURU ORTAOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
94 | 750157 | Selahaddin Eyyubi İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
95 | 750155 | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
96 | 740500 | SERMAYE PİYASASI KURULU İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
97 | 740503 | SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
98 | 745458 | Seyyit Taha İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
99 | 970706 | Sümbül Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
100 | 738208 | Taşbaşı Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
101 | 767738 | Taşbaşı Köyü İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
102 | 740517 | Taşbaşı Köyü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
103 | 153105 | TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
104 | 362428 | TOBB Mesleki Eğitim Merkezi | 3 | 5 | 4 | 26 |
105 | 740459 | TOBB ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
106 | 757944 | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
107 | 740466 | TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
108 | 721412 | Üzümcü Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
109 | 740448 | VALİ M. LÜTFULLAH BİLGİN İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
110 | 765459 | Vali M. Lütfullah Bilgin İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
111 | 740435 | VALİ M. LÜTFULLAH BİLGİN ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
112 | 740428 | VALİ ORHAN IŞIN İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
113 | 740422 | VALİ ORHAN IŞIN ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
114 | 740408 | YUNUS EMRE İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
115 | 740294 | YUNUS EMRE ORTAOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
116 | 760694 | Zap İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
117 | 760695 | Zap Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
Murat Eliçalışkan © 2021