| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714495 | Behiye Mustafa Doğan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | 718900 | Çamur Şehit Murat Kafkas İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 3 | 760819 | Çamur Şehit Murat Kafkas İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 4 | 714534 | Çiftlik İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | 714036 | Cumhuriyet İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | 714879 | Deredolu İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | 760822 | Deredolu İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 8 | 853548 | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 9 | 719637 | Gümüşgöze İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | 760820 | Gümüşgöze İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 11 | 152842 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 12 | 152854 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 13 | 760825 | İstanbul Ticaret Odası Söğütlü Şehit Tahsin Onuk İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 14 | 714462 | Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 15 | 959745 | Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | 764306 | Kelkit 75.Yıl İMKB imam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 17 | 760457 | Kelkit 75.Yıl İMKB Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 18 | 152830 | Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 19 | 974112 | Kelkit Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 20 | 750835 | Kelkit Muammer ve Enver Şahin Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 21 | 973883 | Kelkit Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 22 | 749900 | Kelkit Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 23 | 763507 | Kelkit Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 24 | 763508 | Kelkit Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 25 | 763521 | Kelkit Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 26 | 749749 | Kelkit Şehit Lokman Oktay İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 27 | 965574 | Kelkit Yaşar ve İrfani Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 28 | 718747 | Kılıççı İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 29 | 760823 | Kılıççı İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 30 | 714519 | Mustafa Maruf Şahin Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 31 | 718710 | Öbektaş İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 32 | 760826 | Öbektaş İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 33 | 718926 | Sadak İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 34 | 760821 | Sadak İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 35 | 714235 | Şehit Osman Şahin İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 36 | 719083 | Söğütlü İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 37 | 787933 | ÜLKER VE KEMALETTİN BAŞAR ANAOKULU | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 38 | 765101 | Ünlüpınar İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 39 | 718938 | Yeniyol 75. Yıl İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 40 | 760824 | Yeniyol 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
Murat Eliçalışkan © 2021