Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765188 | Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 3 | --- | 14 |
2 | 765189 | Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 3 | --- | 14 |
3 | 737777 | Aşağıboynuyoğun İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
4 | 739614 | Aşağıboynuyoğun Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
5 | 718349 | Çeğel Asım Yıldırım İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
6 | 718411 | Çeğel Asım Yıldırım Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
7 | 700351 | Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
8 | 700347 | Dumlupınar İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
9 | 700336 | Eymür İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
10 | 737647 | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
11 | 739631 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
12 | 152220 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 2 | --- | 13 |
13 | 152244 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 2 | --- | 13 |
14 | 750233 | İrfan Domaç Anaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
15 | 718434 | Karaahmetli Öğretmen Gürbüz Alpay İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
16 | 718475 | Karaahmetli Öğretmen Gürbüz Alpay Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
17 | 718487 | Karakaya İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
18 | 718603 | Karakaya Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
19 | 700360 | Kazım Karabekir Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
20 | 718546 | Kovanpınar İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
21 | 765362 | Kovanpınar İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
22 | 718596 | Kovanpınar Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
23 | 152232 | Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 3 | --- | 14 |
24 | 971173 | Ögretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 2 | --- | 13 |
25 | 700356 | Sakarya İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
26 | 718696 | Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
27 | 718759 | Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
28 | 269383 | Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
29 | 761990 | Sekü İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
30 | 700342 | Sekü Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
31 | 953927 | Tirebolu Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
32 | 152219 | Tirebolu Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lises | 2 | 2 | --- | 13 |
33 | 757354 | Tirebolu İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
34 | 962670 | Tirebolu İskenderkaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
35 | 760644 | Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
36 | 969775 | Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
37 | 966500 | Tirebolu Rehberlik Ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
38 | 965573 | Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
39 | 962036 | Zübeyde Hanım Anaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
Murat Eliçalışkan © 2021