| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700009 | 19 Eylül İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 2 | 750532 | 23 Nisan İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 3 | 967331 | 24 Kasım Anaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 4 | 788294 | 75.Yıl Anaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 5 | 700016 | Abacıbükü İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 6 | 975463 | Abdullah Bozbağ İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 7 | 964222 | Aksu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 8 | 764123 | Aksu Şehit Hakan Gemici İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 9 | 700025 | Aksu Şehit Hakan Gemici Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 10 | 750638 | Ali Haydar Emiroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 2 | --- | 13 |
| 11 | 750639 | Ali Haydar Emiroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 2 | --- | 13 |
| 12 | 972843 | Atatürk Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 13 | 717297 | Boztekke İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 14 | 717333 | Boztekke Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 15 | 717184 | Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 16 | 717232 | Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 17 | 761206 | Çıtlakkale Anaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 18 | 752256 | Çıtlakkale İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 19 | 752260 | Çıtlakkale Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 20 | 975438 | Çotanak İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 21 | 975426 | Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 22 | 759376 | Duroğlu İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 23 | 757488 | Fındıkyurdu Anaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 24 | 975452 | Gazipaşa İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 25 | 974890 | Gedikkaya Anaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 26 | 750571 | Gedikkaya İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 27 | 750574 | Gedikkaya Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 28 | 965229 | Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 29 | 731090 | Giresun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 30 | 962676 | Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 31 | 965105 | Giresun Bilim Ve Sanat Merkezi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 32 | 967471 | Giresun Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 33 | 962238 | Giresun Fen Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 34 | 752004 | Giresun Güzel Sanatlar Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 35 | 763719 | Giresun Hurşit Bozbağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 36 | 150987 | Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 37 | 760175 | Giresun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 38 | 750833 | Giresun Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 39 | 975431 | Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 40 | 150963 | Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 41 | 964221 | Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 42 | 150999 | Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 43 | 767476 | Giresun Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 44 | 746807 | Giresun Özel Eğitim İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 45 | 747696 | Giresun Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 46 | 746968 | Giresun Özel Eğitim Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 47 | 747078 | Giresun Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 2 | --- | 13 |
| 48 | 747390 | Giresun Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 2 | --- | 13 |
| 49 | 151035 | Giresun Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 50 | 151011 | Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 51 | 759825 | Giresun Sosyal Bilimler Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 52 | 751946 | Giresun Spor Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 53 | 150975 | Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 1 | --- | 12 |
| 54 | 752379 | Güre Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 55 | 748082 | Güre Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 2 | --- | 13 |
| 56 | 150951 | Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 57 | 151059 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 1 | --- | 12 |
| 58 | 700002 | Kanuni Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 59 | 717512 | Kayadibi İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 60 | 717553 | Kayadibi Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 61 | 151023 | Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 62 | 975446 | Mithatpaşa Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 63 | 764120 | Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 64 | 975457 | Mustafa Kemal Ortaokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 65 | 975471 | Namık Kemal İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 66 | 971165 | Öğretmenevive Akşam Sanat Okulu | 2 | 1 | --- | 12 |
| 67 | 717340 | Okçu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 68 | 717389 | Okçu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 69 | 717398 | Sayca İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 70 | 760585 | Sayca İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 71 | 977065 | Şehit İsa Yüksel İlkokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 72 | 717240 | Şehit Zafer Konak İlkokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 73 | 717292 | Şehit Zafer Konak Ortaokulu | 2 | 3 | --- | 14 |
| 74 | 970649 | Sevinç‐Mehmet Ekizoğlu Anaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 75 | 745651 | Teyyaredüzü Ortaokulu | 2 | 2 | --- | 13 |
| 76 | 751817 | Ülper Köyü İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 77 | 748392 | Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 78 | 717436 | Yağmurca İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 79 | 717497 | Yağmurca Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 80 | 878613 | Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 2 | --- | 13 |
| 81 | 975420 | Yeşilgiresun İlkokulu | 2 | 1 | --- | 12 |
Murat Eliçalışkan © 2021