Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 707436 Çatak İlkokulu 2 5 5 20
2 759375 Çatak İmam Hatip Ortaokulu 2 5 5 20
3 707531 Çatak Ortaokulu 2 5 5 20
4 972237 Doğankent Anaokulu 2 5 5 20
5 972380 Doğankent Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 4 6 18
6 853243 Doğankent İlkokulu 2 4 6 18
7 766783 Doğankent İmam Hatip Ortaokulu 2 5 5 20
8 725668 Doğankent Ortaokulu 2 5 5 20
9 308346 Halk Eğitimi Merkezi 2 4 6 18
10 763244 Harşit 15 Temmuz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 2 4 6 18
11 231448 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 4 6 18
12 707576 Süttaşı İlkokulu 2 5 5 20
13 759398 Süttaşı İmam Hatip Ortaokulu 2 5 5 20

Murat Eliçalışkan © 2021