| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703973 | 14 Mart Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 2 | 764810 | 15 Temmuz İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 3 | 764811 | 15 Temmuz Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 703855 | Acar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 5 | 760848 | Akbayır İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 6 | 704081 | Akören İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 7 | 704012 | Alaca İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 8 | 704014 | Alagöz İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 9 | 764480 | Aşağı Demirci İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 10 | 703910 | Atatürk İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 11 | 704797 | Bahçe Mahallesi İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 12 | 764361 | Bayır İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 13 | 705332 | Bellitaş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 14 | 713382 | Bellitaş Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 15 | 713755 | Burhan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 16 | 704048 | Çakmak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 17 | 749973 | Çamurlu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 18 | 704064 | Çilligöl İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 19 | 703935 | Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 20 | 704087 | Dağçayırı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 21 | 704225 | Elmadalı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 22 | 713455 | Erence İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 23 | 713462 | Erence Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 24 | 713510 | Göller İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 25 | 713512 | Göller Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 26 | 704251 | Gürçayır İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 27 | 713670 | Halil Çavuş İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 28 | 713676 | Halil Çavuş Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 29 | 146777 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 30 | 146765 | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 31 | 955867 | Hınıs Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 32 | 892659 | Hınıs Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 33 | 321745 | Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 34 | 752803 | Hınıs İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 35 | 762652 | Hınıs İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 36 | 146741 | Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 37 | 301978 | Hınıs Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 38 | 713822 | Hınıs Yelpiz Erzurum Merkez Öğretmenevi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 39 | 713826 | Hınıs Yelpiz Erzurum Merkez Öğretmenevi Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 40 | 146789 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 41 | 747170 | İMKB 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 42 | 704261 | İsmail İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 43 | 767856 | Karçiçeği Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 44 | 704347 | Kongur İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 45 | 704826 | Köprübaşı Mahallesi İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 46 | 703955 | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 47 | 704426 | Mollacelil İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 48 | 971157 | Ögretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 49 | 704467 | Ortaköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 50 | 704482 | Ovaçevirme İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 51 | 713734 | Ovakozlu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 52 | 736093 | Ovakozlu Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 53 | 704511 | Pınar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 54 | 704548 | Şahabettin İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 55 | 767857 | Şalgam İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 56 | 704844 | Sarılı Mahallesi İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 57 | 704927 | Şehit Ahmet Akdağ İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 58 | 704949 | Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
| 59 | 764812 | Şehit Şeref Küçükyıldız İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 60 | 713868 | Söğütlü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 61 | 713873 | Söğütlü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 62 | 704590 | Tapu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 63 | 704674 | Tellitepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 64 | 704690 | Tipideresi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 65 | 704708 | Toprakkale İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 66 | 704738 | Yaylakonak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 67 | 713784 | Yeniköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 68 | 713789 | Yeniköy Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 69 | 704770 | Yeşilyazı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 70 | 713953 | Yolüstü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 71 | 764495 | Yukarı Demirci İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 72 | 704750 | Yukarı Parmaksız İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
Murat Eliçalışkan © 2021