Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 716867 | 3 Mart İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
2 | 703224 | Abdalcık İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
3 | 752277 | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
4 | 765809 | Aşkale Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
5 | 966125 | Aşkale Gültekin Zegerek Anaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
6 | 146586 | Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 4 | 5 | 22 |
7 | 758364 | Aşkale İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
8 | 965570 | Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
9 | 971799 | Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
10 | 971155 | Aşkale Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
11 | 749788 | Atatürk İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
12 | 716935 | Büyükgeçit İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
13 | 722318 | Çiftlik İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
14 | 722297 | Çiftlik Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
15 | 703466 | Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
16 | 717105 | Dereköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
17 | 717095 | Dereköy Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
18 | 324044 | Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi | 3 | 4 | 5 | 22 |
19 | 717147 | Gökçebük İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
20 | 703328 | Gölören İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
21 | 717251 | Güllüdere İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
22 | 717242 | Güllüdere Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
23 | 716895 | Hakkı Pınar İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
24 | 716909 | Hakkı Pınar Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
25 | 146574 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
26 | 716796 | İbrahim Polat İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
27 | 716802 | İbrahim Polat Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
28 | 716814 | İnkılap İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
29 | 716815 | İnkılap Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
30 | 751224 | Kandilli Güvenç İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
31 | 751225 | Kandilli Güvenç Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
32 | 762817 | Kandilli İMKB Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
33 | 717000 | Karafatma İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
34 | 716979 | Karafatma Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
35 | 717303 | Kavurmaçukuru Yıldız Ünal Soyata İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
36 | 760788 | Kavurmaçukuru Yıldız Ünal Soyata Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
37 | 716844 | Koçak İlkokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
38 | 716836 | Koçak ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
39 | 703382 | Küçükgeçit Mehmet Acarcan İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
40 | 976599 | Merdiven İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
41 | 717454 | Merdiven Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
42 | 717538 | Ortabahçe İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
43 | 717534 | Ortabahçe Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
44 | 703604 | Ovacık İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
45 | 703401 | Sarıbaba İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
46 | 765075 | Şehit Sedat Atalay İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
47 | 717624 | Topalçavuş İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
48 | 717620 | Topalçavuş Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
49 | 717680 | Turaç Korkmaz Kardeşler İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
50 | 717676 | Turaç Korkmaz Kardeşler Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
51 | 717719 | Yaylımlı İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
52 | 853469 | Yeniköy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
53 | 717740 | Yeniköy Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
Murat Eliçalışkan © 2021