Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 714266 | 13 Şubat İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
2 | 764818 | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
3 | 733380 | 15 Temmuz Şehitleri İmam‐Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
4 | 764020 | 75. Yıl Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
5 | 705842 | Akşemseddin İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
6 | 732792 | Akyazı Şehit Er Mesut Koyun İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
7 | 733112 | Akyazı Şehit Er Mesut Koyun Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
8 | 745698 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
9 | 892361 | Bahçelievler Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
10 | 732778 | Bahçelievler İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
11 | 711987 | Başpınar İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
12 | 733135 | Beşsaray İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
13 | 733136 | Beşsaray Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
14 | 749590 | Büyük Çakırman İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
15 | 751518 | Çağlayan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
16 | 708035 | Çağlayan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
17 | 733122 | Çukurkuyu Fatih İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
18 | 761887 | Çukurkuyu Fatih İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
19 | 733123 | Çukurkuyu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
20 | 733107 | Çukurkuyu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
21 | 705942 | Cumhuriyet Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
22 | 733124 | Değirmen Köy İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
23 | 708052 | Demirkent Atatürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
24 | 748730 | Demirkent Terzibaba İmam‐Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
25 | 733125 | Demirkent TOKİ İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
26 | 733104 | Demirkent TOKİ Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
27 | 733126 | Dr.Cahit Ziya Ulukök İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
28 | 766908 | Emine Şerife Hanım Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
29 | 964235 | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
30 | 145568 | Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
31 | 145519 | Erzincan Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
32 | 751892 | Erzincan Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
33 | 765727 | Erzincan Belediyesi Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
34 | 970264 | Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
35 | 317381 | Erzincan Fen Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
36 | 752000 | Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
37 | 972837 | Erzincan Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
38 | 767825 | Erzincan Merkez Özel Eğitim Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
39 | 145520 | Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
40 | 964410 | Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
41 | 767840 | Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
42 | 733109 | Erzincan Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
43 | 750076 | Erzincan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
44 | 145603 | Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
45 | 758470 | Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
46 | 751945 | Erzincan Spor Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
47 | 706119 | Fatih İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
48 | 145532 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
49 | 706139 | Fevzi Efendi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
50 | 706248 | Gazi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
51 | 708227 | General Cihat Akyol İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
52 | 706287 | Göktürk İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
53 | 711995 | Gülhanım‐Celal Toraman Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
54 | 712015 | Güllüce İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
55 | 965055 | Gül‐Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
56 | 712019 | Günebakan İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
57 | 145544 | Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
58 | 748067 | Halitpaşa Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
59 | 145581 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
60 | 712025 | Hancıçiftliği İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
61 | 966661 | Haymeana Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
62 | 706445 | Hayrettin Paşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
63 | 973902 | Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
64 | 706470 | Hocabey TOKİ Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
65 | 344707 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
66 | 145627 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 3 | --- | 14 |
67 | 706491 | İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
68 | 706520 | İnönü İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
69 | 145556 | İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
70 | 733114 | İzzetpaşa Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
71 | 712032 | Karadiğin İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
72 | 759686 | Kardelen Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
73 | 760737 | Kavakyolu Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
74 | 733128 | Kavakyolu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
75 | 733476 | Kavakyolu Orgeneral Selahattin Demircioğlu Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
76 | 733131 | Kavakyolu Paşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
77 | 966662 | Mama Hatun Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
78 | 706547 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
79 | 853294 | Mehmetçik Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
80 | 707240 | Melikşah İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
81 | 306945 | Mesleki Eğitim Merkezi | 2 | 4 | 6 | 18 |
82 | 964446 | Meysun Ana Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
83 | 747073 | Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
84 | 747394 | Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
85 | 748057 | Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 2 | 4 | 6 | 18 |
86 | 973083 | Mimar Sinan Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
87 | 733546 | Mollaköy Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
88 | 733127 | Munzur İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
89 | 733102 | Munzur Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
90 | 317165 | Mustafa Doğan Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
91 | 967242 | Mustafa Kemal Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
92 | 962926 | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
93 | 971134 | Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
94 | 976686 | Osmangazi İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
95 | 707652 | Salih Erkan İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
96 | 707604 | Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
97 | 733113 | Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
98 | 749594 | Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
99 | 708341 | Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
100 | 705994 | Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
101 | 733110 | Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
102 | 733103 | Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
103 | 887752 | Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
104 | 976624 | Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
105 | 764615 | Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
106 | 732843 | Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
107 | 706380 | Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
108 | 767655 | Şemseddin Uçar İmam Hatip Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
109 | 747243 | Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
110 | 751845 | TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lises | 2 | 4 | 6 | 18 |
111 | 707750 | Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
112 | 733133 | Ulalar 75.Yıl Bayrak İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
113 | 733134 | Ulalar 75.Yıl Bayrak Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
114 | 762816 | Ulalar Anadolu Lisesi | 2 | 4 | 6 | 18 |
115 | 708421 | Ulalar Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
116 | 708461 | Ulalar Sancak İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
117 | 707806 | Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
118 | 733121 | Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
119 | 712077 | Yalınca Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
120 | 708523 | Yalnızbağ İbni‐Sina İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
121 | 708558 | Yalnızbağ Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
122 | 759165 | Yavuz Selim Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
123 | 706534 | Yavuz Selim İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
124 | 733137 | Yaylabaşı İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
125 | 733138 | Yaylabaşı Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
126 | 707834 | Yunus Emre Ortaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
127 | 732886 | Zeynep Mustafa Han İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
128 | 853323 | Ziya Gökalp İlkokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
129 | 875550 | Zübeyde Hanım Anaokulu | 2 | 4 | 6 | 18 |
Murat Eliçalışkan © 2021