Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 757551 | Hacı Kamer Torun Anaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
2 | 145880 | Halk Eğitimi Merkezi | 2 | 5 | 5 | 20 |
3 | 145892 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 2 | 5 | 5 | 20 |
4 | 733379 | Kemah İmam‐Hatip Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
5 | 749239 | Kemah Sultan Melik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 | 5 | 5 | 20 |
6 | 712378 | Kerer İlkokulu | 2 | 6 | 4 | 22 |
7 | 712311 | Necatibey İlkokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
8 | 733174 | Necatibey Ortaokulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
9 | 971137 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 2 | 5 | 5 | 20 |
Murat Eliçalışkan © 2021