| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959292 | 80.Yıl Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 2 | 887600 | Atatürk Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 3 | 734081 | Çöpköy Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | 717536 | Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 5 | 717603 | Demokrasi İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 6 | 717695 | Elmalı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 7 | 717717 | Ergene İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 8 | 717734 | Gazi Mahmut İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 9 | 717763 | Gazi Turhan Bey Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 10 | 144288 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 11 | 717788 | Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 12 | 734079 | Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 13 | 879431 | İkinci Murat İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 14 | 734086 | İkinci Murat Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | 144323 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 2 | --- | 11 |
| 16 | 737716 | Kadripaşa İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 17 | 717942 | Karapınar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 18 | 734077 | Karapınar Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 19 | 717969 | Kavacık Şehit Oğuz Yelken İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 20 | 734082 | Kavacık Şehit Oğuz Yelken Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 21 | 144276 | Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 22 | 718001 | Kırcasalih Atatürk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 23 | 734084 | Kırcasalih Atatürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 24 | 718017 | Kırköy İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 25 | 718070 | Kurtbey İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 26 | 734083 | Kurtbey Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 27 | 718336 | Maksutlu Şehit Burak Bülbül İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 28 | 718356 | Menderes İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 29 | 734085 | Menderes Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 30 | 750969 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 31 | 281022 | Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 32 | 971125 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 33 | 718383 | Safiye Erol Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 34 | 737628 | Safvet Buzcu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 35 | 718711 | Şehsuvarbey Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 36 | 718722 | Şinasi İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 37 | 758298 | TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 38 | 972834 | Uzunköprü Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 39 | 962522 | Uzunköprü Hüseyin Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 40 | 734075 | Uzunköprü İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 41 | 144264 | Uzunköprü M. Arif Dilmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 42 | 144252 | Uzunköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 43 | 144240 | Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 44 | 749361 | Uzunköprü Özel Eğitim Uygulama Okulu I.Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 45 | 749362 | Uzunköprü Özel Eğitim Uygulama Okulu II.Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 46 | 749363 | Uzunköprü Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 47 | 718738 | Yağmurca İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 48 | 737623 | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
Murat Eliçalışkan © 2021