| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 717035 | Abdül Şavur İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 2 | 717057 | Ahmet Yenice Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 3 | 717068 | Ali Kale ve kardeşleri İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | 734100 | Ali Kale ve Kardeşleri Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 5 | 750509 | Anafartalar İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 6 | 717125 | Beyendik İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 7 | 734096 | Beyendik Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 8 | 717164 | Çamlıca İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 9 | 734095 | Çamlıca Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 10 | 750507 | Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 11 | 887655 | Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 12 | 752799 | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 13 | 760696 | Feride Mehmet Çuhacı Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 14 | 143820 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 15 | 973465 | Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 16 | 143844 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 2 | --- | 11 |
| 17 | 717189 | İnönü İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 18 | 281083 | Keşan Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 19 | 733858 | Keşan Atatürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 20 | 972196 | Keşan Fen Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 21 | 750118 | Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 22 | 750121 | Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 23 | 750122 | Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 24 | 143819 | Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 25 | 972197 | Keşan Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 26 | 143797 | Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 27 | 910253 | Keşan Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 28 | 143807 | Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 29 | 962928 | Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 30 | 717237 | Kurtuluş İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 31 | 888090 | Mecidiye İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 32 | 734093 | Mecidiye Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 33 | 757835 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 34 | 767424 | Merkez Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 35 | 143832 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 36 | 971124 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 37 | 887605 | Orhaniye İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 38 | 734092 | Orhaniye Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 39 | 717357 | Paşayiğit İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 40 | 734091 | Paşayiğit Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 41 | 717368 | Rasim Ergene İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 42 | 734090 | Rasim Ergene Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 43 | 717379 | Raşit Efendi İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 44 | 760559 | Şehit Er Akın Buluş İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 45 | 717090 | Şehit Polis Ahmet Can İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 46 | 734098 | Şehit Polis Ahmet Can Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 47 | 972173 | Sevgi Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 48 | 717393 | Siğilli İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 49 | 734099 | Süleyman Paşa İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 50 | 976481 | Türkmen İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 51 | 734089 | Türkmen Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 52 | 717422 | Yekta Baydar Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 53 | 717438 | Yenimuhacir İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 54 | 734087 | Yenimuhacir Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 55 | 964239 | Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
Murat Eliçalışkan © 2021