Zorunlu Hizmet Okulları
Sitemizdeki veriler Şubat 2021 tarihli 2761 sayılı tebliğler dergisine göre hazırlanmıştır.
 
Sıra Kurum Kodu Okul Adı Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Zorunlu Süresi Hizmet Puanı
1 731197 Aksalkım (Halidan) Mezrası ilkokulu 3 6 3 30
2 730995 Alıbardak ilkokulu 3 6 3 30
3 721401 Alipaşa Ortaokulu 3 5 4 26
4 972825 Alparslan Anadolu Lisesi 3 5 4 26
5 853283 Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 3 5 4 26
6 767504 Bağıvar Anadolu Lisesi 3 6 3 30
7 967586 Bağıvar Anaokulu 3 6 3 30
8 752171 Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 3 30
9 708489 Bagivar Mimar Sinan İlkokulu 3 6 3 30
10 977068 Bagivar Ortaokulu 3 6 3 30
11 731016 Bagpınar ilkokulu 3 6 3 30
12 730807 Beybulak Köyü Sarıkaş Mezrası ilkokulu 3 6 3 30
13 731194 Bostanpınar Mezrası ilkokulu 3 6 3 30
14 731112 Bozdemır ilkokulu 3 6 3 30
15 738249 Büyükakoren İlkokulu 3 6 3 30
16 731222 Büyükakören Köyü İkikuyu Mezrası ilkokulu 3 6 3 30
17 744959 Büyükakoren Ortaokulu 3 6 3 30
18 731105 Büyükkadı ilkokulu 3 6 3 30
19 752147 Büyükkadı Ortaokulu 3 6 3 30
20 723538 Çarıklı Fabrika İlkokulu 3 6 3 30
21 723566 Çarıklı Fabrika Ortaokulu 3 6 3 30
22 723606 Çarıklı Milli Egemenlik İlkokulu 3 6 3 30
23 764752 Çarıklı Milli Egemenlik İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
24 723654 Çarıklı Milli Egemenlik Ortaokulu 3 6 3 30
25 721458 Cemil Özgür İlkokulu 3 5 4 26
26 721596 Cemil Özgür Ortaokulu 3 5 4 26
27 731018 Çubuklu ilkokulu 3 6 3 30
28 731177 Dervişhasan ilkokulu 3 6 3 30
29 731207 Dumrul ilkokulu 3 6 3 30
30 765344 Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 3 30
31 723575 Erimli İlkokulu 3 6 3 30
32 723571 Erimli Ortaokulu 3 6 3 30
33 731049 Eryolu ilkokulu 3 6 3 30
34 731185 Esenbağ Köyü Yıldız Kozanoğlu ilkokulu 3 6 3 30
35 731224 Fidanlar Köyü ilkokulu 3 6 3 30
36 763683 GAP Karaçalı Anadolu Lisesi 3 6 3 30
37 730833 Gencan ilkokulu 3 6 3 30
38 731081 Gülpınar ilkokulu 3 6 3 30
39 970321 Halk Eğitimi Merkezi 3 5 4 26
40 730844 Hamuryazan ilkokulu 3 6 3 30
41 731142 Havacılar ilkokulu 3 6 3 30
42 967621 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 5 4 26
43 973688 İskenderpaşa Anaokulu 3 5 4 26
44 708453 İskenderpaşa İlkokulu 3 5 4 26
45 708361 İsmetpaşa İlkokulu 3 5 4 26
46 730993 Kabasakal ilkokulu 3 6 3 30
47 766773 KABASAKAL ORTAOKULU 3 6 3 30
48 731230 Kapaklıpınar ilkokulu 3 6 3 30
49 758743 Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 3 30
50 723465 Karaçalı İlkokulu 3 6 3 30
51 723478 Karaçalı Ortaokulu 3 6 3 30
52 731201 Karacaören ilkokulu 3 6 3 30
53 758744 Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 3 6 3 30
54 731075 Kavaklıbag ilkokulu 3 6 3 30
55 749940 Kavaklıbağ Ortaokulu 3 6 3 30
56 723530 Kervanpınar İlkokulu 3 6 3 30
57 723528 Kervanpınar Ortaokulu 3 6 3 30
58 723475 Kırklardağı İlkokulu 3 6 3 30
59 764753 Kırklardağı İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
60 723516 Kırklardağı Ortaokulu 3 6 3 30
61 723608 Kırmasırt İlkokulu 3 6 3 30
62 723590 Kırmasırt Ortaokulu 3 6 3 30
63 721890 Köprübaşı İlkokulu 3 6 3 30
64 728989 Köprübaşı Ortaokulu 3 6 3 30
65 731232 Koyungüden Köyü İncedal Mezrası ilkokulu 3 6 3 30
66 722599 Kozan İlkokulu 3 6 3 30
67 722654 Kozan Ortaokulu 3 6 3 30
68 723313 Küçükakören Şehit Pilot Cengiz Oruç İlkokulu 3 6 3 30
69 764761 Küçükakören Şehit Pilot Cengiz Oruç İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
70 745251 Küçükakören Şehit Pilot Cengiz Oruç Ortaokulu 3 6 3 30
71 729982 Küçükkadı İlkokulu 3 6 3 30
72 722234 Küçükkadı Ortaokulu 3 6 3 30
73 731003 Kumlucat ilkokulu 3 6 3 30
74 730854 Kumrucuk ilkokulu 3 6 3 30
75 731000 Kuşlukbağı ilkokulu 3 6 3 30
76 751721 Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 5 4 26
77 722006 Mermer Bucağı İlkokulu 3 6 3 30
78 722032 Mermer Bucağı Ortaokulu 3 6 3 30
79 731088 Mermeri ilkokulu 3 6 3 30
80 730825 Nivirtaş ilkokulu 3 6 3 30
81 760930 Özekli Anaokulu 3 6 3 30
82 723740 Özekli İlkokulu 3 6 3 30
83 764759 Özekli İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
84 723734 Özekli Ortaokulu 3 6 3 30
85 723613 Ş. H. P. Oğuz Yenen İlkokulu 3 6 3 30
86 722291 Ş. H. P. Oğuz Yenen Ortaokulu 3 6 3 30
87 731204 Sapanca ilkokulu 3 6 3 30
88 731138 Sarıkamıs ilkokulu 3 6 3 30
89 731191 Sarilar ilkokulu 3 6 3 30
90 723551 Satı İlkokulu 3 6 3 30
91 764751 Satı İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
92 723543 Satı Ortaokulu 3 6 3 30
93 728907 Şefik Alakuş İlkokulu 3 6 3 30
94 764757 Şefik Alakuş İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
95 723743 Şefik Alakuş Ortaokulu 3 6 3 30
96 722178 Şehit Ali İhsan Çetinkaya İlkokulu 3 6 3 30
97 729980 Şehit Ali İhsan Çetinkaya Ortaokulu 3 6 3 30
98 764756 Şehit Hava Pilot Oğuz Yenen İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
99 721674 Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlkokulu 3 6 3 30
100 721722 Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu 3 6 3 30
101 722477 Soğanlı İlkokulu 3 6 3 30
102 764758 Soğanlı İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
103 722518 Soğanlı Ortaokulu 3 6 3 30
104 723523 Sungur İlkokulu 3 6 3 30
105 764808 Sungur İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
106 723507 Sungur Ortaokulu 3 6 3 30
107 761697 Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 6 3 30
108 767352 Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 6 3 30
109 749153 Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 6 3 30
110 766991 Sur Özel Eğitim Meslek Okulu 3 5 4 26
111 974637 Sur Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3 5 4 26
112 764760 Sur Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
113 730781 Tanoğlu Hacı Hüsnü Tekışık ilkokulu 3 6 3 30
114 708472 Tevfik Fikret Ortaokulu 3 5 4 26
115 731094 Tezgecer ilkokulu 3 6 3 30
116 972483 Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 3 6 3 30
117 708426 Yavuz Selım Ortaokulu 3 6 3 30
118 730813 Yayıkcukur İlkokulu 3 6 3 30
119 764754 Yeni Evler İmam Hatip Ortaokulu 3 6 3 30
120 723602 Yenievler İlkokulu 3 6 3 30
121 723585 Yenievler Ortaokulu 3 6 3 30
122 723504 Yeşilli İlkokulu 3 6 3 30
123 723500 Yeşilli Ortaokulu 3 6 3 30
124 765327 Yiğit Çavuş Anadolu Lisesi 3 6 3 30
125 723561 Yiğit Çavuş İlkokulu 3 6 3 30
126 723554 Yiğit Çavuş Ortaokulu 3 6 3 30
127 974492 Yunus Emre Anaokulu 3 6 3 30
128 721125 Ziya Gökalp İlkokulu 3 5 4 26
129 729991 Ziya Gökalp Ortaokulu 3 5 4 26
130 722362 Ziyaret İlkokulu 3 6 3 30
131 722411 Ziyaret Ortaokulu 3 6 3 30
132 731020 Zorova Mezrası ilkokulu 3 6 3 30

Murat Eliçalışkan © 2021