Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 729925 | 100.Yıl İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
2 | 729928 | 100.Yıl Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
3 | 713466 | Akçaköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
4 | 713474 | Akçayır İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
5 | 713493 | Akçeltik İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
6 | 713504 | Akdere İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
7 | 713931 | Alibey İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
8 | 757309 | Alibeyköy Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
9 | 714037 | Altınkum Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
10 | 714055 | Arı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
11 | 764733 | Arı İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
12 | 757308 | Arı Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
13 | 714081 | Aşağı Veysi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
14 | 714095 | Babakaya İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
15 | 728970 | Bağdere Köyü Kazım Okay İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
16 | 764734 | Bağdere Köyü Kazım Okay İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
17 | 729975 | Bağdere Köyü Kazım Okay Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
18 | 976968 | Başdeğirmen İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
19 | 714122 | Başıbüyükköyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
20 | 757521 | Bayrambaşı Anaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
21 | 729911 | Bayrambaşı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
22 | 888038 | Bellibahçe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
23 | 714179 | Bereketli Köyü Şen‐Sa İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
24 | 729915 | Beypınar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
25 | 764740 | Beypınar İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
26 | 729908 | Beypınar Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
27 | 729931 | Boyunlu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
28 | 729929 | Boyunlu Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
29 | 976757 | Çardak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
30 | 750037 | Çardak Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
31 | 729923 | Çatakköprü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
32 | 729921 | Çatakköprü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
33 | 729917 | Çevriksu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
34 | 729913 | Çevriksu Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
35 | 714326 | Çiğdemli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
36 | 745558 | Çukurkaynak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
37 | 738574 | Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
38 | 729171 | Cumhuriyet Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
39 | 888106 | Darköprü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
40 | 729899 | Demirkuyu Mahmut Kepolu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
41 | 729898 | Demirkuyu Mahmut Kepolu Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
42 | 974468 | Dicle Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
43 | 715193 | Doluçanak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
44 | 746610 | Doluçanak Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
45 | 715209 | Dönenkaya İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
46 | 715231 | Düzalan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
47 | 715257 | Erikyazı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
48 | 976603 | Eskiköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
49 | 729874 | Eşme Ömer Kıraslan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
50 | 729677 | Eşme Ömer Kıraslan Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
51 | 729920 | Fevzi Çakmak İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
52 | 729892 | Fevzi Çakmak Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
53 | 713329 | Gazi İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
54 | 729904 | Gökçetevek İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
55 | 729902 | Gökçetevek Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
56 | 715303 | Görentepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
57 | 715351 | Görmez İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
58 | 976607 | Güçlü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
59 | 715401 | Gündüz İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
60 | 715448 | Güzderesi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
61 | 142875 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 4 | 5 | 22 |
62 | 750200 | Hasuni Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
63 | 974167 | Hasuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
64 | 142887 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 4 | 5 | 22 |
65 | 972827 | İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
66 | 715476 | İncesu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
67 | 976519 | Karaali İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
68 | 729887 | Karacalar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
69 | 729883 | Karacalar Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
70 | 715526 | Karahacı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
71 | 977021 | Karamusa İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
72 | 757307 | Karamusa Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
73 | 715608 | Kayadere İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
74 | 715643 | Kazandağı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
75 | 976597 | Kazım Karabekir İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
76 | 976942 | Keklikdere İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
77 | 729910 | Kıraçtepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
78 | 729907 | Kıraçtepe Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
79 | 715714 | Kızlal İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
80 | 715760 | Kızlal Köyü Dilimalan Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
81 | 887469 | Kızlal Köyü Yayageçer Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
82 | 715833 | Köprülübağ İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
83 | 714015 | Kutlualan Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
84 | 750803 | Malabadi Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
85 | 729894 | Mehmet Adil Kepolu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
86 | 729886 | Mehmet Adil Kepolu Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
87 | 763821 | Mesleki Eğitim Merkezi | 3 | 5 | 4 | 26 |
88 | 728982 | Milli Egemenlik İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
89 | 729872 | Milli Egemenlik Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
90 | 714049 | Nohuttepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
91 | 971119 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 3 | 4 | 5 | 22 |
92 | 714105 | Onbaşılar Köyü Dorukardı Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
93 | 887690 | Ormandışı Köyü Yıldızlar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
94 | 714092 | Otlukköyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
95 | 764739 | Profilo İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
96 | 745814 | Profilo Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
97 | 976974 | Sağlık Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
98 | 714186 | Şanlı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
99 | 714121 | Sarıbuğday İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
100 | 764737 | Sarıbuğday İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
101 | 757310 | Sarıbuğday Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
102 | 714135 | Sarıgül Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
103 | 729918 | Şehit Abdülselam Dikici Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
104 | 762168 | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
105 | 729901 | Selahaddinî Eyyübi İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
106 | 729896 | Selahaddinî Eyyübi Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
107 | 970449 | Silvan 14 Nisan Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
108 | 965158 | Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
109 | 965134 | Silvan Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
110 | 909180 | Silvan Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
111 | 718681 | Silvan Atatürk İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
112 | 729926 | Silvan Atatürk Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
113 | 767334 | Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
114 | 729535 | Silvan Malabadi İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
115 | 729527 | Silvan Malabadi Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
116 | 974170 | Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
117 | 766623 | Silvan Ortaçeşme İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
118 | 713432 | Silvan Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
119 | 764396 | Silvan Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 3 | 5 | 4 | 26 |
120 | 764398 | Silvan Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 3 | 4 | 5 | 22 |
121 | 965287 | Silvan Rehberlik Ve Araştırma Merkezi | 3 | 5 | 4 | 26 |
122 | 758225 | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 3 | 6 | 3 | 30 |
123 | 729919 | Sulubağ İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
124 | 729540 | Sulubağ Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
125 | 718075 | Susuz İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
126 | 853285 | Taşpınar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
127 | 729550 | Tokluca Köyü Turan Koçer İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
128 | 729548 | Tokluca Köyü Turan Koçer Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
129 | 887810 | Topçay İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
130 | 760234 | Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
131 | 887955 | Üçbasamak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
132 | 714404 | Üçbasamak Köyü Çığyatağı Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
133 | 853372 | Umur İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
134 | 730008 | Vatan İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
135 | 730006 | Vatan Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
136 | 976446 | Yayıklı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
137 | 853272 | Yenidoğan Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
138 | 879491 | Yeşerdi Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
139 | 962932 | Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
140 | 714484 | Yeşilköy İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
141 | 714493 | Yolarası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
142 | 853449 | Yukarı Veysi Bayatlı Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
143 | 711650 | Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
Murat Eliçalışkan © 2021