Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 976983 | Aşağıavlak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
2 | 729983 | ATATÜRK İLKOKULU | 3 | 5 | 4 | 26 |
3 | 729988 | Atatürk Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
4 | 760991 | Bağyurdu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
5 | 715572 | Biçimli İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
6 | 744882 | Çiftlibahçe Köyü Canaydın İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
7 | 715641 | Çökeksu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
8 | 714338 | Cumhuriyet İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
9 | 730327 | DADAŞ İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
10 | 767776 | Dadaş İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
11 | 730315 | DADAŞ ORTAOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
12 | 715689 | Dadaşağıllı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
13 | 715749 | Erkonağı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
14 | 715782 | Gedikalan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
15 | 767777 | Gözlü İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
16 | 730319 | GÖZLÜKÖYÜ İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
17 | 730322 | Gözlüköyü Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
18 | 142672 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 5 | 4 | 26 |
19 | 752462 | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
20 | 760449 | Hazro İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
21 | 970482 | Hazro Kardelen Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
22 | 971987 | Hazro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
23 | 764055 | Hazro Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | 3 | 5 | 4 | 26 |
24 | 142684 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 5 | 4 | 26 |
25 | 715895 | İncekavak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
26 | 715977 | Kavaklıboğaz İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
27 | 737505 | Kavazlıboğaz Teknebaşı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
28 | 730372 | Kırıkkaşık İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
29 | 767778 | Kırıkkaşık İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
30 | 879495 | Kırıkkaşık Kartallı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
31 | 745530 | Kırıkkaşık Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
32 | 730308 | KIRMATAŞ İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
33 | 767788 | Kırmataş İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
34 | 744845 | Kırmataş Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
35 | 716055 | Köşk İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
36 | 715857 | Kulaçtepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
37 | 976873 | Kuşdamı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
38 | 717401 | Meşebağlar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
39 | 717447 | Ormankaya İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
40 | 767789 | Ormankaya İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
41 | 757691 | Ormankaya Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
42 | 717488 | Sarıçanak İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
43 | 853540 | Sarıerik İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
44 | 767790 | Sarıerik İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
45 | 752331 | Sarıerik Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
46 | 717613 | Sürenbağ İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
47 | 717665 | Tavşantepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
48 | 720394 | Terdöken Yerigüzel İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
49 | 717844 | Ülgen İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
50 | 717769 | Uzunargıt İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
51 | 717864 | Varınca İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
52 | 730298 | Yazgı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
53 | 767779 | Yazgı İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
54 | 976506 | Yazgı Kemaliye İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
55 | 730260 | Yazgı Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
Murat Eliçalışkan © 2021