Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 713368 | ABACILAR İLKOKULU | 3 | 6 | 3 | 30 |
2 | 745509 | Anıl Canaydın İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
3 | 745531 | Anıl Canaydın Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
4 | 745930 | Atatürk Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
5 | 974554 | Ayşe Ana Anaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
6 | 976760 | Belen İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
7 | 747849 | Belen Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
8 | 713476 | Çardaklı Gaybiyan Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
9 | 976809 | Çardaklı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
10 | 713490 | Çardaklı Köyü Kanikevan Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
11 | 713499 | Çukur Köyü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
12 | 750262 | Çukur Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
13 | 748188 | Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
14 | 758741 | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 6 | 3 | 30 |
15 | 713508 | Gürbüz İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
16 | 759329 | Gürbüz İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
17 | 142635 | Halk Eğitimi Merkezi | 3 | 5 | 4 | 26 |
18 | 758637 | Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
19 | 751417 | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 3 | 5 | 4 | 26 |
20 | 760588 | Hani İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
21 | 731010 | Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
22 | 142647 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 3 | 5 | 4 | 26 |
23 | 713575 | Kalaba İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
24 | 713598 | Kaledibi Köyü Diktaş Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
25 | 713607 | Kaledibi Köyü Güzelce Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
26 | 713620 | Kırım İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
27 | 757524 | Kuyular Anaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
28 | 744648 | Kuyular Şehit Emrah Tezgel İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
29 | 713619 | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
30 | 713632 | Okur Köyü Bafeys Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
31 | 713555 | Şehit Nazım Tuncer İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
32 | 761242 | Şehit Polis Salih Eroğlu İlkokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
33 | 761243 | Şehit Polis Salih Eroğlu Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
34 | 759369 | Şehit Reşit Yıldız İmam Hatip Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
35 | 744644 | Şehit Reşit Yıldız Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
36 | 713663 | Şehit Teğmen Hakan Kabil Ortaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
37 | 713634 | Sergen Goman Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
38 | 744692 | Sergen Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
39 | 713648 | Soylu İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
40 | 713653 | Süslü İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
41 | 976901 | Topçular Damlatepe İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
42 | 745534 | Topçular Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
43 | 745539 | Uzunlar İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
44 | 745540 | Uzunlar Ortaokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
45 | 853196 | Yayvan İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
46 | 713714 | Yukarı Turalı İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
47 | 713716 | Yukarı Turalı Köyü Çay Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
48 | 713719 | Yukarı Turalı Köyü Ovacık Mezrası İlkokulu | 3 | 6 | 3 | 30 |
49 | 970427 | Zübeyde Hanım Anaokulu | 3 | 5 | 4 | 26 |
Murat Eliçalışkan © 2021