| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741495 | Altınova İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 2 | 741675 | Altınova Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 3 | 741163 | Avdan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | 741121 | Aydoğdu İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 5 | 741209 | Baharlar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 6 | 741198 | Baharlar Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 7 | 741131 | Balkıca İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 8 | 141678 | Bekir Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 9 | 741500 | Çağırgan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 10 | 741678 | Çağırgan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 11 | 741159 | Çalıköy İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 12 | 741508 | Derinkuyu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 13 | 741166 | Ebecik İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 14 | 741219 | Gazi İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 15 | 741177 | Gökçeler İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 16 | 741187 | Gümüşdere İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 17 | 741355 | Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 18 | 741222 | Hakimiyet İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 19 | 141701 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 20 | 741143 | Horasanlı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 21 | 141713 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 2 | --- | 11 |
| 22 | 751403 | Karahisar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 23 | 741517 | Karahisar Kemal Sarıkaya İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 24 | 741684 | Karahisar Kemal Sarıkaya Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 25 | 970436 | Karahisar Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 26 | 972596 | Kızılca Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 27 | 741236 | Kızılca Hacı Mehmet Arslan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 28 | 741247 | Kızılca Hacı Mehmet Arslan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 29 | 741262 | Kızılcabölük Atatürk Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 30 | 971736 | Kızılcabölük Hacı İbrahim Aydın Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 31 | 281764 | Kızılcabölük Hanife ve Ahmet Paralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 32 | 741524 | Kızılcabölük Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 33 | 741791 | Kızılcabölük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 34 | 741246 | Kızılcabölük Yaşar Öncan İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 35 | 741535 | Kozlar İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 36 | 741795 | Kozlar Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 37 | 962810 | Mehmet Kısaoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 38 | 741268 | Mehmet Özen İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 39 | 966664 | Mehmet Poran Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 40 | 741290 | Nikfer Atatürk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 41 | 741324 | Nikfer Atatürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 42 | 741156 | Ovacık İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 43 | 759951 | Özay Gönlüm Fen Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 44 | 741309 | Pınarlar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 45 | 741332 | Pınarlar Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 46 | 741147 | Pınarlık İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 47 | 741323 | Sait Kalaycıoğlu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 48 | 741542 | Sarıabat İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 49 | 741797 | Sarıabat Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 50 | 741550 | Solmaz Şehit Ethem Ekşi İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 51 | 141691 | Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 52 | 750798 | Tavas Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 53 | 290928 | Tavas Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 54 | 317189 | Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 55 | 741361 | Ulukent Şehit Öğretmen Ayşe Konakçı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 56 | 741370 | Ulukent Şehit Öğretmen Ayşe Konakçı Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 57 | 741807 | Yahşiler Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 58 | 741564 | Yahşiler Şehit Mirza Körnes İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 59 | 741570 | Yorga Hacı Fatma Topalan İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 60 | 741808 | Yorga Hacı Fatma Topalan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
Murat Eliçalışkan © 2021