Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 756339 | 1200 Evler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
2 | 756277 | 19 Mayıs İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
3 | 756305 | 23 Nisan Mehmet‐Eşe Akman Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
4 | 756463 | Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
5 | 766593 | Adalet Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
6 | 756335 | Ahmet Nuri Özsoy İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
7 | 756466 | Ahmet Nuri Özsoy Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
8 | 756467 | Ahmet Sami Uslu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
9 | 756450 | Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
10 | 756293 | Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
11 | 757276 | Ali Baysal Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
12 | 756341 | Altındere İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
13 | 756421 | Amiroğlu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
14 | 756418 | Arif Yalınkaya İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
15 | 756343 | Aşağışamlı İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
16 | 756474 | Aşağışamlı Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
17 | 756327 | AYDEM Fen lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
18 | 762544 | Aynur‐Feza Başer Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
19 | 756453 | Ayşe‐Mürüvvet Başer İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
20 | 756279 | Ayşe‐Yusuf Erdemir Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
21 | 758189 | Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
22 | 767427 | Başak Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
23 | 764610 | Bereketli Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
24 | 762011 | Bereketli İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
25 | 756282 | Büyükşehir Belediyesi Hayme Hatun Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
26 | 756281 | Çamlık Özel Eğitim İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
27 | 756337 | Çamlık Özel Eğitim Meslek Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
28 | 756391 | Çamlık Özel Eğitim Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
29 | 756284 | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
30 | 756260 | Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
31 | 756462 | Denizli İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
32 | 767835 | Denizli Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
33 | 756352 | Dentaş İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
34 | 756400 | Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
35 | 756340 | Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
36 | 763154 | Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
37 | 756398 | Dr.Bekir Sıddık Müftüler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
38 | 756265 | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
39 | 756333 | Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engellile | 1 | 1 | --- | 10 |
40 | 756446 | Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engellile | 1 | 1 | --- | 10 |
41 | 756359 | Ekrem Başer İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
42 | 756495 | Ekrem Başer Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
43 | 756338 | Emine‐Ahmet Sami Uslu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
44 | 756328 | Erbakır Fen Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
45 | 767362 | Ertuğrul Gazi Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
46 | 756501 | Esentepe Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
47 | 756361 | Fatih İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
48 | 756271 | Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
49 | 756363 | Gazi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
50 | 762419 | Gültepe İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
51 | 756276 | Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
52 | 767502 | Gümüşçay Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
53 | 766259 | Güngör Aslan Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
54 | 756372 | Hacı Ahmet Paralı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
55 | 756503 | Hacı Halil Bektaş Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
56 | 756410 | Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
57 | 756376 | Hacı Leman Oto İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
58 | 767170 | Hacı Şakir‐Meliha‐Nilüfer Öz İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
59 | 756377 | Hacıeyüplü İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
60 | 756500 | Hacıeyüplü Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
61 | 756275 | Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
62 | 756507 | Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | 1 | 1 | --- | 10 |
63 | 761694 | Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
64 | 756413 | Havva‐Süleyman Yağlıca Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
65 | 756487 | Hayırseverler Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
66 | 756266 | Hilmi Özcan Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
67 | 756473 | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
68 | 753147 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 1 | --- | 10 |
69 | 756324 | İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
70 | 763152 | İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
71 | 763153 | İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
72 | 756394 | İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | 1 | 1 | --- | 10 |
73 | 756382 | İsmail Uslu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
74 | 759256 | Karahasanlı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
75 | 765708 | Karahasanlı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
76 | 761924 | Karaman Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
77 | 756387 | Katip Çelebi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
78 | 756267 | Kazım Kaynak Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
79 | 758065 | Lütfi Ege Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
80 | 756268 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
81 | 756390 | Merkez Efendi İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
82 | 764645 | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
83 | 763303 | Merkezefendi Belediyesi Sümer‐Sevindik Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
84 | 761428 | Merkezefendi Belediyesi Yeni Mahalle Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
85 | 761550 | Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
86 | 756490 | Mükerrem‐Mehmet Eke Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
87 | 756395 | Musa Kazım Manasır İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
88 | 756397 | Musa‐Hatice Çelikkol İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
89 | 756358 | Musa‐Hatice Çelikkol Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
90 | 756262 | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
91 | 756346 | Mustafa Kulaklı İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
92 | 756480 | Mustafa Kulaklı Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
93 | 766131 | Naile‐Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
94 | 756269 | Nalân Kaynak Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
95 | 756360 | Namık Kemal Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
96 | 756399 | Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
97 | 764523 | Necla‐Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
98 | 756362 | Nermin‐Osman Akça Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
99 | 756424 | Nevzat Erten Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
100 | 756272 | Nevzat Karalp Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
101 | 756336 | Oktay Mersin Özel Eğitim Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
102 | 756301 | Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
103 | 756402 | Osman Özgür İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
104 | 763755 | Oya‐Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
105 | 756306 | Perihan Kıbrıslıoğlu Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
106 | 763619 | Pınar‐Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
107 | 756411 | Reşat Vural İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
108 | 756308 | Rukiye Urhan Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
109 | 756309 | Saime Aslan Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
110 | 757687 | Şehit Burak Erten İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
111 | 756366 | Şehitler Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
112 | 756483 | Şemikler Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
113 | 762623 | Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
114 | 767183 | Servergazi Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
115 | 756458 | Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
116 | 756454 | Servergazi İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
117 | 756311 | Sevgi Bayraktar Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
118 | 756472 | Sevil Kaynak Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
119 | 756485 | Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
120 | 756302 | Sıdıka Çalışkan Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
121 | 756478 | Turgay Mersin Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
122 | 764609 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
123 | 756431 | Üçler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
124 | 756310 | Üçler Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
125 | 763187 | Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
126 | 756303 | Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 1 | --- | 10 |
127 | 756434 | Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
128 | 756315 | Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
129 | 761923 | Yenişehir Anaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
130 | 756448 | Yeşilköy İşitme Engelliler İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
131 | 756457 | Yeşilköy İşitme Engelliler Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
132 | 756441 | Yeşilyayla Nimet ve İhsan Gün İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
133 | 756468 | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 1 | --- | 10 |
134 | 756442 | Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
135 | 756479 | Zehra Suna Manasır Ortaokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
136 | 756444 | Zehra‐Suna Manasır İlkokulu | 1 | 1 | --- | 10 |
Murat Eliçalışkan © 2021