| Sıra | Kurum Kodu | Okul Adı | Hizmet Bölgesi | Hizmet Alanı | Zorunlu Süresi | Hizmet Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740599 | 30 Ağustos Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 2 | 970604 | Ali Kameroğlu Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 3 | 750096 | Atasay Kamer İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 4 | 340244 | Beycesultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 5 | 749628 | ÇEVAK Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 6 | 739306 | Çıtak Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 7 | 745393 | Çıtak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 8 | 340136 | Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 9 | 300314 | Çivril Emine Özcan Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 10 | 751399 | Çivril Irgıllı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 11 | 752449 | Çivril Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 12 | 767240 | Çivril TOKİ Altınova Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 13 | 765328 | Çivril TOKİ Altınova Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 3 | --- | 12 |
| 14 | 740384 | Emirhisar İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 15 | 739087 | Emirhisar Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 16 | 745389 | Gümüşsu Derviş Ali Mehmet Ceylan Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 17 | 739099 | Gümüşsu İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 18 | 749815 | Gümüşsu Kerime Akar Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 19 | 746511 | Gürpınar Atatürk İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 20 | 740409 | Gürpınar Atatürk Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 21 | 740416 | Gürpınar İstiklal İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 22 | 972300 | Hacı Osman Gümüş Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 23 | 141223 | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 24 | 740583 | Haydan İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 25 | 739371 | Haydan Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 26 | 141235 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 2 | --- | 11 |
| 27 | 752761 | Irgıllı Atasay Kamer Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 28 | 740432 | Irgıllı İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 29 | 739133 | Irgıllı Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 30 | 739161 | Işıklı İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 31 | 745390 | Işıklı Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 32 | 740451 | İsmail Özcan İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 33 | 740460 | Kadir Kameroğlu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 34 | 340089 | Kadir Kameroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 35 | 740477 | Kameroğlu Kardeşler Cumhuriyet İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 36 | 739248 | Karabedirler İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 37 | 745391 | Karabedirler Ortaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 38 | 739273 | Karayahşiler İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 39 | 745392 | Karayahşiler Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 40 | 752760 | Keriman Kamer Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 41 | 352486 | Keriman Kamer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 42 | 750796 | Kılıçarslan Anadolu Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 43 | 740493 | Kıralan Fatih Ortaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 44 | 740515 | Kıralan İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 45 | 740526 | Kızılcasöğüt İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 46 | 739327 | Kızılcasöğüt Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 47 | 740610 | Koçak İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 48 | 740530 | Kocayaka İlkokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 49 | 761022 | Lütfiye Altaş İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 50 | 757598 | Mehmet Demir Anaokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 51 | 757604 | Menteş Ali Ceylan İlkokulu | 1 | 3 | --- | 12 |
| 52 | 340197 | Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 53 | 966750 | Mustafa Taşdelen Anaokulu | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 54 | 740376 | Nevişet Kameroğlu Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 55 | 740546 | Özdemirci İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 56 | 739341 | Özdemirci Ortaokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 57 | 740553 | Rasime Kameroğlu İlkokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 58 | 966640 | Rasime Kameroğlu Merkez Anaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 59 | 739385 | Şehit Ömer Kağan Kandemir Ortaokulu | 1 | 2 | --- | 11 |
| 60 | 759952 | Şevkiye Özel Fen Lisesi | 1 | 2 | --- | 11 |
| 61 | 740571 | Tekke İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 62 | 740588 | Yahyalı İlkokulu | 1 | 5 | 6 | 16 |
Murat Eliçalışkan © 2021